Resultado Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – GGCC
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DAE KUN PARK 159673017 11 GGCC 35 30 65
IK SOO LEE 110060279 15 GGCC 33 36 69
TONY SANG GIUN PARK 110060496 16 GGCC 38 34 72
LYN KYON AHN 110060135 9 GGCC 38 36 74
Total de Pontos 134
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO JESUS ROCHA 110410029 12 CGC 37 30 67
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 16 SPFCG 38 31 69
LEONARDO JOSE DE O. SANTOS 152087400 15 CGC 38 35 73
HEITOR ALVES MATOS 110410036 14 CGC 45 38 83
Total de Pontos 136
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIS F. P. DE MIRANDA 110030351 14 CGVM 37 32 69
RAFAEL S. FUGANTI 110230155 18 CGVM 39 33 72
KENZO NISHIOKA 156000790 15 CGVM 45 38 83
JOAO PAULO RUBIANO BARBOSA 152517787 20 CGVM 45 39 84
Total de Pontos 141
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CHAUFFAILLE ENRIQUE 110020525 19 SFGC 38 31 69
PAUL HEATH 155411509 9 SFGC 37 36 73
ROBERTO GONZALEZ 110060484 15 SFGC 36 37 73
CLOVIS SALIONI JUNIOR 110020172 13 SFGC 37 37 74
Total de Pontos 142
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADSON SOUZA 159270289 10 TSJGC 36 32 68
ROMIYOSHI SASAKI 110150216 13 TSJGC 37 37 74
WILLIAM CARDOSO IBANEZ 154617938 22 TSJGC 39 36 75
MARCIO LUIZ SERDOZ 152078174 25 TSJGC 43 38 81
Total de Pontos 142
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 13 CAP 36 32 68
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 14 RGGC 39 35 74
IAN MCDONALD 159701757 13 RGGC 41 35 76
LUIS ALEXANDRE FEDATO 157741367 14 RGGC 39 41 80
Total de Pontos 142
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TANCREDO CECATO 152077009 15 AG 35 35 70
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 15 AG 40 32 72
ETORE SILVA 158210310 21 IMGC 35 41 76
JEFFERSON FERREIRA 151936425 23 IMGC 42 43 85
Total de Pontos 142
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 15 AG 35 30 65
JOSEPH LEE 110380083 20 VVGC 40 37 77
Total de Pontos 142
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 15 PJGC 35 34 69
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 18 PJGC 38 36 74
FRANCISCO MAIA 110400111 11 PJGC 44 38 82
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 10 PJGC 46 47 93
Total de Pontos 143
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIS CARLOS DE LIMA 159995469 14 FPGolfe 41 31 72
LO SZ HSIEN 110450099 20 SPFCG 38 34 72
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 17 SPFCG 42 39 81
LEANDRO DE SANTANA SILVERIO 159469895 20 SPFCG 49 38 87
Total de Pontos 144
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DEMETRIO RAMOS 153590179 19 AG 35 34 69
CASSIO HENRIQUE SOARES DE AQUINO 434414133 16 AG 39 36 75
FABIO NEGRAO 110450040 12 AG 41 41 82
JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 20 AG 43 45 88
Total de Pontos 144
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PACEY ANDREW JOHN 110030500 19 CCSP 36 37 73
EDUARDO CHAVES 154565318 13 CCSP 39 35 74
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 13 CCSP 36 38 74
LOURENCO S. FURTADO MENDONCA 110030692 21 CCSP 36 39 75
Total de Pontos 147
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RODRIGO NICOLAU RODRIGUEZ 156910440 22 AESJ 40 34 74
HISSACHI TAKEHARA 110100497 15 AESJ 39 35 74
RUI MARSON FILHO 110100070 15 AESJ 41 34 75
ALBERTO ALVES MARQUES FILHO 110100484 9 AESJ 41 36 77
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HENRIQUE KADONO 150001379 19 AGC 37 36 73
LEANDRO AUGUSTO METZNER 664036380 10 AGC 39 38 77
FLAVIO FRANCO LARINI 150304792 15 AGC 41 41 82
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 12 AGC 47 39 86
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FERNANDO TAMINATO 110060247 19 SPGC 37 37 74
MARIO FANG 155978034 20 SPGC 40 36 76
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 22 SPGC 45 39 84
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 13 SPGC 43 47 90
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENATO JAHJAH 110070088 15 SSVGC 35 37 72
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 17 SSVGC 40 39 79
TABAJARA ZUNIGA 110070204 14 SSVGC 38 41 79
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROGER DALE BASEMAN 110134444 17 SFCO 42 34 76
MARCELO DE LUCCA 152008493 19 SFCO 37 40 77
JOSE PAULO RANDO 156201565 25 SFCO 44 37 81
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 15 AG 36 38 74
MARCELO NERI LOURENCAO 113290233 17 TSJGC 42 38 80
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 13 SAGC 38 43 81
LUCAS DA ROCHA 151068278 24 SAGC 45 37 82
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MASATO HIRAMATSU 110040019 10 PLGC 41 35 76
HIDEO KAWASAKI 110040456 19 PLGC 42 36 78
SHOGO TOMA 159723865 18 PLGC 46 44 90
JOSE REGINALDO SILVA 159683843 23 PLGC 48 43 91
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
REINALDO MORATO DO AMARAL 110140383 19 LAGC 38 37 75
MAURICIO CARDUM 158403675 19 LAGC 45 35 80
RENATO MACHADO DE ARAUJO FONSECA 151653168 15 LAGC 38 44 82
JOSE ABRAO 156229843 23 LAGC 47 37 84
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões