Resultado Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 7ª RODADA – CCSP - NOVA DATA - 18 DE JUNHO - 3ª feira
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROGERIO FRANCISCO M.S TARTARI 153688680 8 AG 34 37 71
CALAO MELLO 153919414 11 AG 29 42 71
DELSON S. MOTA 159369234 15 AG 35 39 74
FABIO NEGRAO 110450040 8 AG 38 41 79
Total de Pontos 142
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCOS EDUARDO DIMENCO QUADRADO 157414443 19 IMGC 33 37 70
MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 12 AG 39 36 75
ROMULO DA SILVA JORGE 159839634 21 SAGC 36 41 77
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 12 SAGC 37 42 79
Total de Pontos 145
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 12 SPFCG 33 38 71
LO SZ HSIEN 110450099 17 SPFCG 33 42 75
LUIS VISSOTTO 110450151 13 SPFCG 39 39 78
EDUARDO VICTOR PIANCA 150129666 24 SPFCG 39 42 81
Total de Pontos 146
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 12 PJGC 31 40 71
FRANCISCO MAIA 110400111 8 PJGC 36 39 75
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 14 PJGC 37 42 79
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 18 PJGC 39 45 84
Total de Pontos 146
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 17 GGCC 35 37 72
OTA NEWTON 110060525 7 GGCC 38 37 75
LYN KYON AHN 110060135 8 GGCC 39 38 77
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 12 GGCC 37 46 83
Total de Pontos 147
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HENRIQUE MELONI 152894544 11 AG 38 32 70
PAULO ROBERTO BENASSE 110090005 12 CGC 33 44 77
ADEMIR PEREIRA ALVES 154611972 20 CGC 34 45 79
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 9 CGC 41 46 87
Total de Pontos 147
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANK WISBRUN 110010067 10 SPGC 38 36 74
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 12 SPGC 38 37 75
THOMAS LIU 110010012 13 SPGC 39 39 78
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 18 SPGC 42 57 99
Total de Pontos 149
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADSON SOUZA 159270289 8 TSJGC 38 37 75
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 16 TSJGC 41 37 78
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ 110030056 17 TSJGC 39 44 83
MARIO EDUARDO BAPTISTA 110150226 12 TSJGC 40 44 84
Total de Pontos 153
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WILLIAM SOUZA MUNIZ 155164789 13 RGGC 37 39 76
ARMANDO BARBOZA DO NASCIMENTO 153142331 17 RGGC 34 43 77
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 9 RGGC 42 42 84
ALEX SANDRO FERNANDES 152039794 12 RGGC 37 47 84
Total de Pontos 153
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JEAN MARC PESSEY 150012245 10 SFGC 33 42 75
ROBERTO GONZALEZ 110060484 11 SFGC 42 37 79
JOAO MIGOTTO 110450065 13 SFGC 38 42 80
IUTAKA SADAO ALEXANDRE 110020022 14 SFGC 34 49 83
Total de Pontos 154
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
IVAIR CARLOS TADEI 151548677 7 IMGC 36 36 72
ETORE SILVA 158210310 17 IMGC 41 41 82
ROBERTO FORESTIERI 110260151 18 IMGC 36 49 85
JOHN KOITIRO HATORI 151438580 18 IMGC 38 48 86
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
YOSHIRO NAGAE 110040021 12 PLGC 39 39 78
SEIZO YANO 110040106 12 PLGC 38 41 79
LUIS MASSATERU KIBE 110040140 10 PLGC 40 40 80
MARCOS HATUSHIKANO 158523089 14 PLGC 40 48 88
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CASSIO ALBERTO CAMPELLO HADDAD 110400014 19 CCSP 37 39 76
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 13 CCSP 42 39 81
MARCO A. PLENS 110030579 16 CCSP 38 46 84
CANEPA JOSE FRANCISCO 110030347 19 CCSP 43 42 85
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 7 AGC 40 37 77
EDSON TATSUMI 110050415 10 AGC 38 42 80
MARCOS OKUMURA 110050124 7 AGC 42 43 85
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 8 AGC 39 50 89
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIS F. P. DE MIRANDA 110030351 11 CGVM 39 40 79
FABIO GALBIATI 159955637 18 CGVM 34 45 79
HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA 110140039 17 BTGC 41 41 82
JOAO PAULO RUBIANO BARBOSA 152517787 17 CGVM 38 44 82
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TABAJARA ZUNIGA 110070204 12 SSVGC 35 44 79
RENATO JAHJAH 110070088 13 SSVGC 37 43 80
NILSON FERREIRA DOS SANTOS 110070208 20 SSVGC 40 42 82
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 15 SSVGC 41 44 85
Total de Pontos 159
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUCIANO AFONS M POWALOWSKI 156073359 19 AESJ 36 40 76
HISSACHI TAKEHARA 110100497 12 AESJ 39 44 83
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 15 AESJ 40 46 86
MARCELO F. TABORDA 157882664 13 AESJ 44 44 88
Total de Pontos 159
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SERGIO DHELOMME 110130052 16 SFCO 35 43 78
HELIO KODAMA 158406206 16 SFCO 40 45 85
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 11 SFCO 44 43 87
ROGER DALE BASEMAN 110134444 13 SFCO 40 47 87
Total de Pontos 163
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ ROBERTO TARDELLI ZANCHET 156433762 12 LAGC 43 38 81
EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA 155162182 12 LAGC 45 39 84
EVANDRO MATIUCCI 157350674 20 LAGC 37 48 85
MAURICIO CARDUM 158403675 16 LAGC 43 49 92
Total de Pontos 165
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSEPH LEE 110380083 18 VVGC 36 43 79
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 11 AG 42 44 86
Total de Pontos 165
Pontuação 0
✎ Ver Cartões