Cartões Por Equipe 1ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TOSHIHIRO SUMITA 110380057 10 VVGC 42 37 79
EWALDO ALFREDO CURLIN 110380043 21 CGVM 39 47 86
JOSE LEOPOLDO SILVEIRA MONTERO 110380065 17 CGVM 43 44 87
HIDEYO TAKIMOTO 110380004 18 VVGC 49 45 94
Total de Pontos 165
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

TOSHIHIRO SUMITA | Cód: 110380057 | HCP Index: 9.6 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 6 3 5 7 6 7 4 6 3 47 5 3 6 5 5 4 4 5 5 42 89
Net 6 2 4 6 5 6 4 6 3 42 5 3 6 4 4 3 4 4 4 37 79

EWALDO ALFREDO CURLIN | Cód: 110380043 | HCP Index: 19.4 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 5 5 5 7 6 6 4 7 5 50 6 3 8 8 7 7 4 7 7 57 107
Net 4 4 4 5 5 4 3 6 4 39 5 2 7 6 6 6 3 6 6 47 86

JOSE LEOPOLDO SILVEIRA MONTERO | Cód: 110380065 | HCP Index: 16.2 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 5 4 7 7 7 7 3 8 4 52 5 5 5 6 8 6 5 8 4 52 104
Net 4 3 6 6 6 6 2 7 3 43 4 5 4 5 7 5 4 7 3 44 87

HIDEYO TAKIMOTO | Cód: 110380004 | HCP Index: 16.9 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 6 4 6 8 7 6 6 10 5 58 5 3 8 10 7 5 4 7 5 54 112
Net 5 3 5 7 6 5 5 9 4 49 4 2 7 9 6 4 3 6 4 45 94