Cartões Por Equipe 4ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
12° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO NAGAO 110050429 11 AGC 36 41 77
WILSON YUKIHIRO IGAWA 110050214 11 AGC 42 38 80
TADAMI ARIKI 110050311 17 AGC 40 42 82
LUIZ TABATA 110050225 18 AGC 48 40 88
Total de Pontos 157
Pontuação 0 (12°)

Cartões Individuais

EDUARDO NAGAO | Cód: 110050429 | HCP Index: 10 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 4 5 5 5 4 6 6 3 4 42 7 4 5 3 7 5 6 5 4 46 88
Net 3 4 4 5 3 6 5 2 4 36 6 3 5 3 6 4 5 5 4 41 77

WILSON YUKIHIRO IGAWA | Cód: 110050214 | HCP Index: 10.3 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 6 7 3 4 5 6 5 7 48 5 5 5 3 6 4 5 5 5 43 91
Net 4 5 6 3 3 5 5 4 7 42 4 4 5 3 5 3 4 5 5 38 80

TADAMI ARIKI | Cód: 110050311 | HCP Index: 15.5 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 4 5 5 4 5 9 8 3 6 49 8 5 5 5 5 6 5 5 6 50 99
Net 3 4 4 3 4 8 7 2 5 40 7 4 4 4 4 5 4 5 5 42 82

LUIZ TABATA | Cód: 110050225 | HCP Index: 15.8 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 8 8 4 6 6 7 7 5 57 8 4 5 4 6 6 5 5 6 49 106
Net 5 7 7 3 5 5 6 6 4 48 7 3 4 3 5 5 4 4 5 40 88