Cartões Por Equipe 6ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TOSHIYUKI YASHIRO 110040658 14 PLGC 37 39 76
KUNIO ISHIHARA 110040211 16 PLGC 38 39 77
HIDEO KAWASAKI 110040456 16 PLGC 40 39 79
SATORU HARAYAMA 110040351 16 PLGC 44 37 81
Total de Pontos 153
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

TOSHIYUKI YASHIRO | Cód: 110040658 | HCP Index: 11.4 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 4 6 4 6 4 6 4 6 44 6 5 5 3 8 6 3 6 4 46 90
Net 4 4 5 3 5 3 5 3 5 37 5 4 4 3 7 5 2 5 4 39 76

KUNIO ISHIHARA | Cód: 110040211 | HCP Index: 13.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 5 6 4 5 7 5 4 5 46 5 5 6 3 5 5 5 7 6 47 93
Net 4 5 5 3 4 6 4 3 4 38 4 4 5 3 4 4 4 6 5 39 77

HIDEO KAWASAKI | Cód: 110040456 | HCP Index: 13.6 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 5 7 7 5 6 5 4 5 48 6 4 4 7 5 6 4 6 5 47 95
Net 3 5 6 6 4 5 4 3 4 40 5 3 3 7 4 5 3 5 4 39 79

SATORU HARAYAMA | Cód: 110040351 | HCP Index: 13.7 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 7 7 6 5 5 5 4 7 52 5 6 4 6 6 4 4 6 4 45 97
Net 5 7 6 5 4 4 4 3 6 44 4 5 3 6 5 3 3 5 3 37 81