Cartões Por Equipe 8ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 22 PJGC 35 37 72
MARCOS FABIANO SUAVE DE JESUS 110400099 18 PJGC 39 34 73
MAXWELL SALES DA SILVA 113290257 13 PJGC 40 38 78
PEDRO TAKAYUKI MINATA 110400007 18 PJGC 40 39 79
Total de Pontos 145
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 20 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 6 5 5 4 5 5 5 6 46 5 6 6 4 6 6 4 4 7 48 94
Net 4 5 4 4 3 3 3 4 5 35 4 5 5 3 5 4 2 3 6 37 72

MARCOS FABIANO SUAVE DE JESUS | Cód: 110400099 | HCP Index: 16.7 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 4 5 4 3 6 7 5 4 10 48 4 6 3 3 6 7 4 5 5 43 91
Net 3 4 3 2 5 6 4 3 9 39 3 5 2 2 5 6 3 4 4 34 73

MAXWELL SALES DA SILVA | Cód: 113290257 | HCP Index: 11.4 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 6 6 6 3 5 6 6 4 4 46 3 6 4 4 4 5 7 5 7 45 91
Net 6 5 5 3 4 5 5 4 3 40 2 5 3 4 3 4 6 5 6 38 78

PEDRO TAKAYUKI MINATA | Cód: 110400007 | HCP Index: 16.6 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 8 5 5 5 5 6 3 7 49 6 7 5 5 5 6 6 4 4 48 97
Net 4 7 4 4 4 4 5 2 6 40 5 6 4 4 4 5 5 3 3 39 79