Cartões Por Equipe 1ª RODADA – XV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 16 AESJ 34 32 66
RENATO RIBEIRO ESCOCARD 110100610 16 AESJ 39 40 79
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 10 AESJ 42 38 80
MARIO KEIGO NAKAMURA 110100613 15 AESJ 41 42 83
Total de Pontos 145
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

MARCELO CRISTOVAO FONSECA | Cód: 110100645 | HCP Index: 14.7 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 4 5 5 5 5 4 4 4 42 3 4 5 5 5 4 6 4 4 40 82
Net 5 3 4 4 4 4 3 3 4 34 3 3 4 4 4 3 5 3 3 32 66

RENATO RIBEIRO ESCOCARD | Cód: 110100610 | HCP Index: 15 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 3 5 6 6 3 6 5 8 5 47 3 5 4 7 7 5 6 5 6 48 95
Net 2 4 5 5 2 5 4 7 5 39 3 4 3 6 6 4 5 4 5 40 79

VITOR A DE PAIVA PORTO | Cód: 110100447 | HCP Index: 8.9 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 3 7 5 4 9 4 6 3 47 3 6 4 6 4 5 7 4 4 43 90
Net 6 3 6 4 3 8 3 6 3 42 3 5 4 5 4 4 6 4 3 38 80

MARIO KEIGO NAKAMURA | Cód: 110100613 | HCP Index: 13.9 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 6 6 5 5 6 6 6 49 3 7 5 7 6 6 6 3 6 49 98
Net 4 3 5 5 4 4 5 5 6 41 3 6 4 6 5 5 5 3 5 42 83