Cartões Por Equipe 2ª RODADA – XV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 17 RGGC 39 35 74
CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO 110260010 20 GGCC 38 41 79
RAUL SUSSUMU ITAMOTO 236523572 22 PAGC 40 40 80
MARCOS EMILIO GOMES 110260005 13 RGGC 44 43 87
Total de Pontos 153
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

RUBENS RIBEIRO RIZZO | Cód: 110260016 | HCP Index: 15.4 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 3 6 4 6 4 6 7 6 48 5 5 6 3 6 6 5 3 4 43 91
Net 5 2 5 3 5 3 5 6 5 39 4 4 5 2 5 5 4 3 3 35 74

CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO | Cód: 110260010 | HCP Index: 17.5 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 4 5 4 5 8 5 5 6 48 6 6 7 4 10 5 5 3 5 51 99
Net 5 3 4 3 4 7 4 3 5 38 5 5 6 3 8 4 4 2 4 41 79

RAUL SUSSUMU ITAMOTO | Cód: 236523572 | HCP Index: 19.4 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 6 5 5 6 6 4 5 7 51 6 5 6 6 5 8 6 4 5 51 102
Net 6 5 3 4 5 5 3 3 6 40 4 4 5 5 3 7 5 3 4 40 80

MARCOS EMILIO GOMES | Cód: 110260005 | HCP Index: 12.1 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 3 5 4 7 6 5 7 6 51 6 5 7 3 5 8 5 4 6 49 100
Net 7 2 4 4 6 6 4 6 5 44 5 4 7 2 4 7 4 4 6 43 87