Cartões Por Equipe 4ª RODADA - XV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 13 AESJ 38 35 73
RUI MARSON FILHO 110100070 15 AESJ 36 39 75
CARLOS ALBERTO G. MACIEL 152618818 16 AG 37 42 79
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 17 AESJ 40 41 81
Total de Pontos 148
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

VITOR A DE PAIVA PORTO | Cód: 110100447 | HCP Index: 10.9 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 6 4 5 5 5 5 6 45 6 4 5 4 6 4 3 6 3 41 86
Net 5 4 5 3 4 4 4 4 5 38 5 3 4 4 5 3 3 5 3 35 73

RUI MARSON FILHO | Cód: 110100070 | HCP Index: 12.6 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 6 4 6 5 4 4 6 44 5 6 5 4 6 4 4 7 5 46 90
Net 4 4 5 3 5 4 3 3 5 36 4 5 4 4 5 3 3 6 5 39 75

CARLOS ALBERTO G. MACIEL | Cód: 152618818 | HCP Index: 13.2 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 6 5 4 7 5 4 5 45 4 5 8 5 6 6 6 3 7 50 95
Net 4 4 5 4 3 6 4 3 4 37 3 4 7 5 5 5 5 2 6 42 79

RICARDO YOSHIRO IGUCHI | Cód: 110100622 | HCP Index: 14 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 5 7 6 6 4 6 5 5 49 6 5 6 4 6 5 5 7 5 49 98
Net 4 4 6 5 5 3 5 4 4 40 5 4 5 4 5 4 4 6 4 41 81