Cartões Por Equipe 6ª RODADA - XV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 11 AGC 37 35 72
WILSON YUKIHIRO IGAWA 110050214 15 AGC 35 41 76
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 11 AGC 39 40 79
EDUARDO NAGAO 110050429 11 AGC 45 41 86
Total de Pontos 148
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

JOAO CARLOS ZILIOTTO | Cód: 110050434 | HCP Index: 10.4 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 6 5 4 4 5 5 6 3 4 42 5 4 5 2 6 6 5 3 5 41 83
Net 6 4 4 4 4 4 5 3 3 37 5 3 4 2 5 5 4 3 4 35 72

WILSON YUKIHIRO IGAWA | Cód: 110050214 | HCP Index: 13.5 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 5 5 4 4 5 5 4 5 42 5 6 4 4 5 5 10 4 6 49 91
Net 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 5 3 4 4 4 9 3 5 41 76

WALTER MARTIN CALEGARI | Cód: 110050057 | HCP Index: 9.8 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 7 5 4 3 5 5 6 4 5 44 4 6 4 4 5 6 9 3 5 46 90
Net 7 4 4 3 4 4 5 4 4 39 4 5 3 4 4 5 8 3 4 40 79

EDUARDO NAGAO | Cód: 110050429 | HCP Index: 9.7 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 8 4 7 7 6 5 3 5 50 6 5 4 3 6 4 6 5 8 47 97
Net 5 7 4 7 6 5 4 3 4 45 6 4 3 3 5 3 5 5 7 41 86