Cartões Por Equipe 6ª RODADA - XV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 13 AESJ 32 35 67
MARIO KEIGO NAKAMURA 110100613 19 AESJ 33 36 69
JOSE CARLOS FOGACA 110100491 23 AESJ 37 39 76
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 15 AESJ 42 39 81
Total de Pontos 136
Pontuação 15 (2°)

Cartões Individuais

VITOR A DE PAIVA PORTO | Cód: 110100447 | HCP Index: 11.6 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 4 5 5 4 4 4 4 4 4 38 4 6 6 4 4 4 6 3 5 42 80
Net 4 4 4 4 3 3 3 4 3 32 3 5 5 4 3 3 5 3 4 35 67

MARIO KEIGO NAKAMURA | Cód: 110100613 | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 4 5 5 4 4 5 5 5 42 4 6 6 4 7 6 5 4 4 46 88
Net 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33 3 5 5 3 6 5 3 3 3 36 69

JOSE CARLOS FOGACA | Cód: 110100491 | HCP Index: 21 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 5 5 5 6 5 5 4 8 48 4 5 5 4 7 6 9 3 8 51 99
Net 4 4 4 4 5 3 3 3 7 37 3 4 4 3 5 4 7 2 7 39 76

RICARDO YOSHIRO IGUCHI | Cód: 110100622 | HCP Index: 13.4 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 6 4 4 6 5 8 4 7 49 7 7 6 5 4 5 5 4 4 47 96
Net 4 5 3 4 5 4 7 4 6 42 6 6 5 5 3 4 4 3 3 39 81