Cartões Por Equipe 7ª RODADA - XV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 17 PJGC 37 34 71
FRANCISCO MAIA 110400111 14 PJGC 38 34 72
MAURICIO COSTA 154580110 23 PJGC 41 44 85
MARIO JESUS COSENTINO 110400086 20 PJGC 45 49 94
Total de Pontos 143
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 5 4 5 6 4 5 6 46 5 4 3 4 6 4 6 4 6 42 88
Net 4 5 4 3 4 5 3 4 5 37 4 3 2 3 5 3 6 3 5 34 71

FRANCISCO MAIA | Cód: 110400111 | HCP Index: 11.9 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 4 4 3 5 6 5 5 7 45 6 4 3 5 5 4 4 4 6 41 86
Net 5 3 3 2 4 5 5 5 6 38 5 3 3 4 4 3 4 3 5 34 72

MAURICIO COSTA | Cód: 154580110 | HCP Index: 19.7 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 7 6 5 5 6 6 4 8 6 53 7 7 5 6 5 4 5 6 10 55 108
Net 6 4 4 4 4 4 3 7 5 41 6 6 4 4 3 3 4 5 9 44 85

MARIO JESUS COSENTINO | Cód: 110400086 | HCP Index: 17.2 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 7 8 4 7 7 5 6 6 55 7 6 4 8 9 5 5 6 9 59 114
Net 4 6 7 3 6 5 4 5 5 45 6 5 3 7 7 4 4 5 8 49 94