Cartões Por Equipe 8ª RODADA - XV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARIO KEIGO NAKAMURA 110100613 18 AESJ 39 33 72
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 12 AESJ 36 37 73
GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 17 AESJ 38 37 75
RENATO RIBEIRO ESCOCARD 110100610 19 AESJ 40 39 79
Total de Pontos 145
Pontuação 10 (4°)

Cartões Individuais

MARIO KEIGO NAKAMURA | Cód: 110100613 | HCP Index: 17.2 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 3 7 5 5 5 5 6 6 48 5 3 5 3 5 6 6 4 5 42 90
Net 5 2 6 4 4 4 4 5 5 39 4 2 4 2 4 5 5 3 4 33 72

VITOR A DE PAIVA PORTO | Cód: 110100447 | HCP Index: 11.7 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 3 5 5 2 6 6 5 4 42 5 3 7 3 5 8 2 5 5 43 85
Net 6 3 4 4 1 5 5 4 4 36 4 3 6 2 4 7 2 5 4 37 73

GILBERTO CARDOSO DA SILVA | Cód: 110100069 | HCP Index: 16.4 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 3 5 6 4 5 8 5 6 47 6 5 5 4 5 7 3 6 4 45 92
Net 4 2 4 5 3 4 7 4 5 38 5 5 4 3 4 6 2 5 3 37 75

RENATO RIBEIRO ESCOCARD | Cód: 110100610 | HCP Index: 18 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 6 7 5 7 5 7 4 50 6 4 6 4 5 8 3 5 7 48 98
Net 4 3 4 6 4 6 4 6 3 40 5 3 5 3 4 7 2 4 6 39 79