Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – SPGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 14 AGC 30 35 65
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 11 AGC 38 40 78
HENRIQUE KADONO 150001379 19 AGC 37 41 78
ELOI SINJI NOMURA 155023402 18 AGC 38 44 82
Total de Pontos 143
Pontuação 10 (4°)

Cartões Individuais

PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD | Cód: 110070171 | HCP Index: 12.1 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 2 5 5 4 4 4 5 4 37 4 4 3 5 4 5 5 5 7 42 79
Net 3 2 4 4 3 3 4 4 3 30 3 4 2 4 3 4 5 4 6 35 65

JOAO CARLOS ZILIOTTO | Cód: 110050434 | HCP Index: 9.3 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 3 3 6 6 5 5 5 7 4 44 5 4 4 5 7 3 5 6 6 45 89
Net 3 3 5 5 4 4 5 6 3 38 4 4 3 5 6 3 5 5 5 40 78

HENRIQUE KADONO | Cód: 150001379 | HCP Index: 17.1 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 7 5 5 6 5 4 4 7 4 47 6 7 5 5 7 5 5 5 5 50 97
Net 6 4 4 5 4 2 3 6 3 37 5 6 4 4 6 4 4 4 4 41 78

ELOI SINJI NOMURA | Cód: 155023402 | HCP Index: 16 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 4 6 6 6 5 3 8 4 47 7 6 3 9 7 5 5 5 6 53 100
Net 4 3 5 5 5 4 2 7 3 38 6 5 2 8 6 4 4 4 5 44 82