Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – SPGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANK WISBRUN 110010067 15 SPGC 35 38 73
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 12 SPGC 36 40 76
DAVID Y. MING 110010353 17 SPGC 39 42 81
MAURICIO M. DOMINGUES 158395755 19 SPGC 38 46 84
Total de Pontos 149
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

FRANK WISBRUN | Cód: 110010067 | HCP Index: 13.1 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 3 5 6 5 5 4 8 3 43 5 6 4 6 6 4 5 5 4 45 88
Net 3 3 4 5 4 4 3 7 2 35 4 6 3 5 5 3 5 4 3 38 73

FLAVIO MASCHIETTO | Cód: 110271066 | HCP Index: 10.9 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 6 5 4 5 4 3 7 3 42 7 4 2 6 4 4 5 9 5 46 88
Net 5 6 4 3 4 3 3 6 2 36 6 4 1 5 3 4 5 8 4 40 76

DAVID Y. MING | Cód: 110010353 | HCP Index: 15.3 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 4 7 6 6 5 4 7 4 48 5 7 6 6 7 4 4 5 6 50 98
Net 4 3 6 5 5 4 3 6 3 39 4 6 5 5 6 3 4 4 5 42 81

MAURICIO M. DOMINGUES | Cód: 158395755 | HCP Index: 16.5 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 4 5 6 8 6 3 6 5 48 6 7 5 9 6 5 5 5 7 55 103
Net 4 3 4 5 7 4 2 5 4 38 5 6 4 8 5 4 4 4 6 46 84