Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
14° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 14 CGC 39 37 76
OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 110090073 17 CGC 37 42 79
HELIO SHIMPEI MATSUZAWA 110090323 23 CGC 43 39 82
DENIS SONG MIN CHO 110090077 12 CGC 39 46 85
Total de Pontos 155
Pontuação 0 (14°)

Cartões Individuais

LUIZ FERNANDO DA SILVA | Cód: 110090368 | HCP Index: 13.4 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 5 7 4 5 5 5 4 7 46 5 3 7 4 6 5 3 6 5 44 90
Net 4 5 6 3 4 4 4 3 6 39 4 2 6 4 5 4 2 5 5 37 76

OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI | Cód: 110090073 | HCP Index: 15.6 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 6 5 6 5 5 4 6 46 4 5 7 4 7 5 5 9 4 50 96
Net 4 3 5 4 5 4 4 3 5 37 3 4 6 4 6 4 4 8 3 42 79

HELIO SHIMPEI MATSUZAWA | Cód: 110090323 | HCP Index: 20.8 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 5 7 5 6 6 5 6 9 55 5 5 8 4 5 7 4 7 5 50 105
Net 5 4 5 4 4 5 3 5 8 43 4 4 6 3 4 6 3 5 4 39 82

DENIS SONG MIN CHO | Cód: 110090077 | HCP Index: 11.6 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 4 6 5 5 5 4 6 6 45 7 4 6 4 8 6 4 7 6 52 97
Net 4 4 5 5 4 4 3 5 5 39 6 3 5 4 7 5 4 6 6 46 85