Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 11 PJGC 34 36 70
MAURICIO COSTA 154580110 22 PJGC 34 40 74
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 19 PJGC 38 41 79
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 39 41 80
Total de Pontos 144
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 10.4 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 4 6 4 4 5 4 4 5 40 4 4 4 3 6 5 5 5 5 41 81
Net 4 4 5 4 3 4 3 3 4 34 4 3 3 3 5 4 5 4 5 36 70

MAURICIO COSTA | Cód: 154580110 | HCP Index: 20 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 4 9 4 5 5 5 4 5 45 5 5 6 5 6 5 4 10 5 51 96
Net 3 3 7 3 4 4 3 3 4 34 4 4 4 4 5 4 3 8 4 40 74

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 17.6 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 4 7 4 5 4 4 4 10 48 6 6 5 4 6 6 4 6 7 50 98
Net 5 3 5 3 4 3 3 3 9 38 5 5 4 3 5 5 3 5 6 41 79

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 13.4 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 7 6 6 5 5 5 5 46 5 6 6 3 7 4 4 7 6 48 94
Net 4 3 6 5 5 4 4 4 4 39 4 5 5 3 6 3 3 6 6 41 80