Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JEAN MARC PESSEY 150012245 14 SFGC 31 38 69
PAUL HEATH 155411509 10 SFGC 35 38 73
CARLOS CANDIDO 110030609 10 SFGC 38 37 75
MARIO D. NAGAYAMA 110020586 9 SFGC 35 43 78
Total de Pontos 142
Pontuação 8 (5°)

Cartões Individuais

JEAN MARC PESSEY | Cód: 150012245 | HCP Index: 13.1 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 4 4 5 6 4 2 6 38 5 5 5 4 6 4 4 7 5 45 83
Net 4 3 3 3 4 5 3 1 5 31 4 4 4 4 5 3 3 6 5 38 69

PAUL HEATH | Cód: 155411509 | HCP Index: 10 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 3 4 7 5 4 4 5 3 5 40 5 4 4 4 5 5 5 7 4 43 83
Net 3 4 6 5 3 4 4 2 4 35 5 3 3 4 4 4 5 6 4 38 73

CARLOS CANDIDO | Cód: 110030609 | HCP Index: 10 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 5 6 3 5 5 6 4 5 43 4 5 5 3 5 4 4 8 4 42 85
Net 4 5 5 3 4 5 5 3 4 38 4 4 4 3 4 3 4 7 4 37 75

MARIO D. NAGAYAMA | Cód: 110020586 | HCP Index: 9.2 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 2 7 5 5 4 4 4 5 40 4 5 5 6 6 5 3 6 7 47 87
Net 4 2 6 5 4 4 3 3 4 35 4 4 4 6 6 4 3 5 7 43 78