Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADAUTO KIYOTA 110010091 15 SPGC 35 34 69
FRANK WISBRUN 110010067 12 SPGC 35 44 79
FERNANDO TAMINATO 110060247 16 SPGC 37 43 80
CLAUDIO PEDONE 110030049 20 SPGC 43 40 83
Total de Pontos 148
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

ADAUTO KIYOTA | Cód: 110010091 | HCP Index: 14.2 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 7 5 5 5 5 4 5 43 4 3 4 3 5 5 4 7 6 41 84
Net 3 3 6 4 4 4 4 3 4 35 3 2 3 3 4 4 3 6 6 34 69

FRANK WISBRUN | Cód: 110010067 | HCP Index: 12 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 6 4 5 5 5 4 5 41 7 5 5 2 6 5 6 6 8 50 91
Net 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 6 4 4 2 5 4 6 5 8 44 79

FERNANDO TAMINATO | Cód: 110060247 | HCP Index: 14.9 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 5 7 5 5 5 5 4 5 45 6 4 6 4 7 6 5 7 6 51 96
Net 3 5 6 4 4 4 4 3 4 37 5 3 5 4 6 5 4 6 5 43 80

CLAUDIO PEDONE | Cód: 110030049 | HCP Index: 18.5 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 7 4 7 3 6 5 7 6 8 53 6 7 8 3 7 5 3 7 4 50 103
Net 6 3 5 2 5 4 6 5 7 43 5 6 7 2 6 4 2 5 3 40 83