Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 10 AGC 37 36 73
SERGIO ARAUJO 110050503 14 AGC 33 40 73
GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO 151507511 11 AGC 36 38 74
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 8 AGC 38 37 75
Total de Pontos 146
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

JOAO CARLOS ZILIOTTO | Cód: 110050434 | HCP Index: 10.8 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 5 6 4 5 5 3 5 42 3 5 4 5 5 5 5 4 5 41 83
Net 5 4 4 5 3 4 4 3 5 37 3 4 4 4 5 4 4 4 4 36 73

SERGIO ARAUJO | Cód: 110050503 | HCP Index: 14.4 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 3 4 6 5 5 4 4 4 40 4 7 7 4 5 5 5 4 6 47 87
Net 4 3 3 5 4 4 3 3 4 33 4 6 6 3 4 4 4 4 5 40 73

GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO | Cód: 151507511 | HCP Index: 12.2 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 3 6 4 4 6 5 4 5 42 3 8 4 5 4 5 5 4 5 43 85
Net 4 3 5 3 3 5 4 4 5 36 3 7 4 4 4 4 4 4 4 38 74

ALEXANDRE DOS SANTOS | Cód: 110260018 | HCP Index: 8.8 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 4 6 4 6 4 5 4 42 3 6 5 4 5 4 6 4 4 41 83
Net 5 4 3 5 4 5 3 5 4 38 3 5 5 3 5 4 5 4 3 37 75