Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 35 36 71
EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES 154245550 18 PJGC 35 37 72
JOS? LUIZ FOZZATE PIRES 110400103 16 PJGC 38 43 81
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 13 PJGC 40 43 83
Total de Pontos 143
Pontuação 12 (3°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 13.4 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 6 5 5 5 4 4 4 42 3 7 4 5 4 4 6 4 5 42 84
Net 4 4 5 4 4 4 3 3 4 35 3 6 4 4 3 3 5 4 4 36 71

EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES | Cód: 154245550 | HCP Index: 18.1 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 6 4 6 6 5 5 3 44 3 6 4 5 6 5 7 5 5 46 90
Net 4 3 5 3 5 5 4 4 2 35 2 5 3 4 5 4 6 4 4 37 72

JOS? LUIZ FOZZATE PIRES | Cód: 110400103 | HCP Index: 16.3 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 3 7 6 4 6 5 4 5 46 4 7 5 4 5 5 7 6 8 51 97
Net 5 2 6 5 3 5 4 3 5 38 4 6 4 3 4 4 6 5 7 43 81

EDSON LUIZ DOS SANTOS | Cód: 110400042 | HCP Index: 13.6 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 4 6 6 4 7 5 5 6 47 5 8 5 6 6 4 4 5 6 49 96
Net 3 4 5 5 3 6 4 4 6 40 5 7 5 5 5 3 3 5 5 43 83