Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
13° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FERNANDO TAMINATO 110060247 14 SPGC 36 40 76
JORGE CHAN 110090242 18 SPGC 37 40 77
FRANK WISBRUN 110010067 11 SPGC 39 44 83
ADAUTO KIYOTA 110010091 13 SPGC 42 44 86
Total de Pontos 153
Pontuação 0 (13°)

Cartões Individuais

FERNANDO TAMINATO | Cód: 110060247 | HCP Index: 14.6 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 4 5 5 5 6 4 4 6 43 3 5 5 6 5 6 7 4 6 47 90
Net 3 4 4 4 4 5 3 3 6 36 3 4 4 5 4 5 6 4 5 40 76

JORGE CHAN | Cód: 110090242 | HCP Index: 18.4 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 5 7 5 4 6 5 4 4 46 5 6 5 6 6 6 6 4 5 49 95
Net 5 4 6 4 3 5 4 3 3 37 4 5 4 5 5 5 5 3 4 40 77

FRANK WISBRUN | Cód: 110010067 | HCP Index: 12.2 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 6 4 5 6 5 5 5 45 3 7 5 6 5 5 6 5 7 49 94
Net 4 4 5 3 4 5 4 5 5 39 3 6 5 5 5 4 5 5 6 44 83

ADAUTO KIYOTA | Cód: 110010091 | HCP Index: 13.6 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 4 6 6 7 5 5 5 5 49 3 7 7 6 5 6 6 6 4 50 99
Net 5 4 5 5 6 4 4 4 5 42 3 6 7 5 4 5 5 6 3 44 86