Cartões Por Equipe 51º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2025 - 2ª RODADA - PAGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MIKA ONO KIBE 110047011 19 PLGC 32 38 70
YUKI NAKAJIMA 2914410 23 PLGC 37 35 72
CHIEKO UEDA TAKITA 110047032 27 PLGC 34 40 74
MIKI KOJIMA 110047034 18 PLGC 40 39 79
HARUMI SHIBAGAKI 110047273 20 PLGC 44 40 84
HARUMI NAKAJIMA 154634985 28 PLGC 49 41 90
Total de Pontos 142
Pontuação 12 (3°)

Cartões Individuais

MIKA ONO KIBE | Cód: 110047011 | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 5 4 4 4 3 4 5 4 3 36 72
Gross 5 3 5 3 8 6 5 2 5 42 7 6 5 6 3 4 7 5 4 47 89
Net 4 2 4 2 6 5 4 1 4 32 6 5 4 5 2 3 6 4 3 38 70

YUKI NAKAJIMA | Cód: 2914410 | HCP Index: 20.8 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 5 4 4 4 3 4 5 4 3 36 72
Gross 6 4 5 6 7 7 6 3 5 49 7 4 6 4 5 5 6 6 3 46 95
Net 5 3 3 5 5 5 5 2 4 37 6 2 5 3 4 4 5 4 2 35 72

CHIEKO UEDA TAKITA | Cód: 110047032 | HCP Index: 24 | Course HCP: 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 5 4 4 4 3 4 5 4 3 36 72
Gross 7 3 6 6 6 6 5 4 5 48 8 6 5 7 4 6 7 6 4 53 101
Net 5 2 4 4 4 4 4 3 4 34 6 4 3 6 3 5 6 4 3 40 74

MIKI KOJIMA | Cód: 110047034 | HCP Index: 15.9 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 5 4 4 4 3 4 5 4 3 36 72
Gross 8 4 6 6 7 6 5 3 4 49 7 5 5 6 4 5 6 5 5 48 97
Net 7 3 5 5 6 5 4 2 3 40 6 4 4 5 3 4 5 4 4 39 79

HARUMI SHIBAGAKI | Cód: 110047273 | HCP Index: 18.1 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 5 4 4 4 3 4 5 4 3 36 72
Gross 6 3 7 5 11 7 6 4 5 54 7 6 5 6 3 4 9 5 5 50 104
Net 5 2 6 4 9 6 5 3 4 44 6 5 4 5 2 3 8 3 4 40 84

HARUMI NAKAJIMA | Cód: 154634985 | HCP Index: 25.3 | Course HCP: 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 5 4 4 4 3 4 5 4 3 36 72
Gross 7 5 7 6 11 9 5 5 8 63 8 8 7 7 4 5 7 6 3 55 118
Net 5 4 5 4 9 7 4 4 7 49 6 6 5 6 3 3 6 4 2 41 90