Resultado Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – CGC
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DEMETRIO RAMOS 153590179 18 AG 35 34 69
ROGERIO FRANCISCO M.S TARTARI 153688680 10 AG 35 34 69
JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 19 AG 38 33 71
CARLOS ALBERTO G. MACIEL 152618818 14 AG 32 43 75
Total de Pontos 138
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 16 TSJGC 33 38 71
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 16 TSJGC 39 34 73
MARCIO LUIZ SERDOZ 152078174 23 TSJGC 38 41 79
DANIEL TOLEDO 157296575 11 TSJGC 41 43 84
Total de Pontos 144
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 17 SSVGC 35 34 69
LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS 159824721 21 SSVGC 35 41 76
TABAJARA ZUNIGA 110070204 12 SSVGC 40 37 77
RENATO JAHJAH 110070088 12 SSVGC 42 40 82
Total de Pontos 145
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 8 IMGC 36 37 73
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 14 SPFCG 34 39 73
TANCREDO CECATO 152077009 13 AG 35 42 77
JEFFERSON FERREIRA 151936425 22 IMGC 38 41 79
Total de Pontos 146
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 14 SPFCG 35 38 73
HENRIQUE MELONI 152894544 11 AG 36 38 74
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 10 CGC 37 39 76
ADEMIR PEREIRA ALVES 154611972 20 CGC 39 44 83
Total de Pontos 147
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FELIPE GROTTI 158974918 21 LAGC 34 37 71
GUSTAVO SANTOS FLUMIGNAN 156890478 15 LAGC 40 37 77
CARLOS JOSE MARANGON 110140670 13 LAGC 40 38 78
Total de Pontos 148
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 11 SAGC 35 39 74
JAIR CARMONA 110260017 18 RGGC 33 42 75
DELPHO PELOSINI SOBRINHO 110350005 13 SAGC 46 35 81
MARCELO NERI LOURENCAO 113290233 16 TSJGC 44 39 83
Total de Pontos 149
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LYN KYON AHN 110060135 8 GGCC 34 39 73
DAE KUN PARK 159673017 9 GGCC 40 37 77
JAIME CHUNG 110060508 11 GGCC 37 40 77
TONY SANG GIUN PARK 110060496 14 GGCC 41 38 79
Total de Pontos 150
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 10 AGC 35 38 73
TAE SOON LEE 156918582 15 AGC 38 39 77
SERGIO ARAUJO 110050503 14 AGC 41 39 80
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 9 AGC 40 42 82
Total de Pontos 150
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEX SANDRO FERNANDES 152039794 12 RGGC 35 37 72
IAN MCDONALD 159701757 13 RGGC 45 34 79
SABURO YAMAMOTO 154089277 25 RGGC 42 39 81
MARCOS EMILIO GOMES 110260005 15 RGGC 41 40 81
Total de Pontos 151
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KENZO NISHIOKA 156000790 12 CGVM 39 37 76
LUIS F. P. DE MIRANDA 110030351 11 CGVM 37 39 76
FABIO ALBERTON 158476009 13 CGVM 42 37 79
HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA 110140039 17 BTGC 41 41 82
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 12 PJGC 38 38 76
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 21 PJGC 39 38 77
MAURICIO COSTA 154580110 20 PJGC 36 43 79
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 11 PJGC 39 42 81
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HIDEO KAWASAKI 110040456 17 PLGC 36 35 71
YOSHIRO NAGAE 110040021 11 PLGC 38 44 82
FRANCISCO ACAKURA 110040373 10 PLGC 38 45 83
KOICHI OGATA 110040314 10 PLGC 39 45 84
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JEAN MARC PESSEY 150012245 10 SFGC 41 37 78
ANGELIS DE ROCHA WAGNER 110020136 16 SFGC 37 41 78
PAUL HEATH 155411509 9 SFGC 43 38 81
CARLOS EDUARDO FONSECA 156044319 16 SFGC 38 43 81
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CASSIO ALBERTO CAMPELLO HADDAD 110400014 19 CCSP 37 39 76
SERGIO BARCELOS DUTRA DE ALMEIDA 110030686 20 CCSP 36 44 80
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 10 CCSP 41 41 82
RAUL FINO 153795774 18 CCSP 42 42 84
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LO SZ HSIEN 110450099 18 SPFCG 35 39 74
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 15 SPFCG 41 41 82
WILSON LONGO BELEM CORREA 110450087 16 SPFCG 44 40 84
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 11 SPFCG 39 49 88
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RODOLFO C JANELI 110010457 17 SPGC 40 36 76
JORGE CHAN 110090242 13 SPGC 38 42 80
FRANK WISBRUN 110010067 12 SPGC 43 41 84
CLAUDIO PEDONE 110030049 18 SPGC 45 45 90
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 15 AESJ 38 40 78
RODRIGO NICOLAU RODRIGUEZ 156910440 21 AESJ 37 42 79
MARIO KEIGO NAKAMURA 110100613 14 AESJ 39 41 80
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 14 AESJ 43 38 81
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SERGIO DHELOMME 110130052 16 SFCO 40 37 77
JOSE PAULO RANDO 156201565 22 SFCO 43 38 81
SOREN THORGAARD 110130061 16 SFCO 40 44 84
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 11 SFCO 41 45 86
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões