Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 16 TSJGC 33 38 71
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 16 TSJGC 39 34 73
MARCIO LUIZ SERDOZ 152078174 23 TSJGC 38 41 79
DANIEL TOLEDO 157296575 11 TSJGC 41 43 84
Total de Pontos 144
Pontuação 15 (2°)

Cartões Individuais

GUSTAVO SOBREIRA TABERNER | Cód: 152107797 | HCP Index: 16.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 5 5 5 5 4 3 5 41 4 5 6 5 4 7 7 4 4 46 87
Net 4 3 4 4 4 4 3 2 5 33 4 4 5 4 3 6 6 3 3 38 71

WESLEY W. A. QUITERIO | Cód: 110150327 | HCP Index: 16.5 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 4 7 6 6 5 5 3 5 47 3 6 5 4 5 5 5 4 5 42 89
Net 5 3 6 5 5 4 4 2 5 39 3 5 4 3 4 4 4 3 4 34 73

MARCIO LUIZ SERDOZ | Cód: 152078174 | HCP Index: 22.6 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 5 6 6 6 7 6 5 5 50 2 8 7 8 5 6 6 4 6 52 102
Net 3 4 4 4 5 5 5 4 4 38 1 7 6 6 4 5 5 3 4 41 79

DANIEL TOLEDO | Cód: 157296575 | HCP Index: 11.6 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 6 6 4 5 6 4 4 6 47 5 9 5 5 6 4 6 3 5 48 95
Net 5 6 5 3 4 5 3 4 6 41 5 8 5 4 6 3 5 3 4 43 84