Resultado Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – PLGC
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GAB S.CHOI 110060499 15 GGCC 33 33 66
LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH 110070043 13 GGCC 37 37 74
LYN KYON AHN 110060135 9 GGCC 38 39 77
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 12 GGCC 44 45 89
Total de Pontos 140
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 15 AG 32 35 67
ADEMIR MAZON 110090398 14 TSJGC 35 40 75
JAIR CARMONA 110260017 19 RGGC 39 37 76
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 12 SAGC 41 38 79
Total de Pontos 142
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO YAMADA 156789595 16 PLGC 37 34 71
NILTON NORIO SHIBAKI 155880533 23 PLGC 33 39 72
KOICHI OGATA 110040314 11 PLGC 39 38 77
FRANCISCO ACAKURA 110040373 11 PLGC 43 36 79
Total de Pontos 143
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 12 RGGC 34 37 71
RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 14 CAP 36 36 72
MARCOS EMILIO GOMES 110260005 17 RGGC 38 40 78
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 17 RGGC 40 39 79
Total de Pontos 143
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBERTO GONZALEZ 110060484 15 SFGC 33 37 70
JOAO MIGOTTO 110450065 14 SFGC 37 38 75
HELIO FABBRI 110020275 18 SFGC 40 37 77
CHAUFFAILLE ENRIQUE 110020525 18 SFGC 36 42 78
Total de Pontos 145
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO LIMA 152917172 13 AG 32 40 72
JOS? CARLOS ALMEIDA SANTOS 150664966 14 AG 37 37 74
ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 14 AG 41 35 76
CALAO MELLO 153919414 12 AG 40 36 76
Total de Pontos 146
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALBERTO ALVES MARQUES FILHO 110100484 8 AESJ 39 34 73
HISSACHI TAKEHARA 110100497 14 AESJ 36 37 73
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 9 AESJ 36 41 77
GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 13 AESJ 44 43 87
Total de Pontos 146
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 17 TSJGC 35 36 71
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 17 TSJGC 36 39 75
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ 110030056 19 TSJGC 42 36 78
MARCO ANTONIO PRACA OLIVEIRA 110150025 9 TSJGC 38 48 86
Total de Pontos 146
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KENZO NISHIOKA 156000790 14 CGVM 36 37 73
HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA 110140039 18 BTGC 34 40 74
FABIO ALBERTON 158476009 15 CGVM 40 39 79
FABIO GALBIATI 159955637 18 CGVM 46 44 90
Total de Pontos 147
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 17 SPFCG 36 36 72
LO SZ HSIEN 110450099 20 SPFCG 37 38 75
WILSON LONGO BELEM CORREA 110450087 18 SPFCG 42 43 85
EDUARDO BRADASCHIA 110450090 19 SPFCG 43 46 89
Total de Pontos 147
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
IGUATEMY GUARANA MENDONCA 110060094 14 CCSP 40 34 74
EDUARDO CHAVES 154565318 12 CCSP 42 33 75
LUIZ ANTONIO GONCALVES E SILVA 110030662 16 CCSP 40 43 83
CASSIO FILIZOLA 153112981 9 CCSP 44 41 85
Total de Pontos 149
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO FRANCO LARINI 150304792 17 AGC 39 33 72
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 9 AGC 39 39 78
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 10 AGC 36 42 78
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 11 AGC 37 43 80
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 16 SPFCG 38 35 73
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 11 CGC 44 33 77
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 11 CGC 42 36 78
ERNESTO GREGORIO 159460975 18 CGC 37 43 80
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 19 SSVGC 37 37 74
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 17 SSVGC 40 37 77
RENATO JAHJAH 110070088 14 SSVGC 38 40 78
LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS 159824721 23 SSVGC 43 43 86
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO CAMPOS BARBOSA 110140031 17 LAGC 37 37 74
JOSE GERALDO ANTUNES 110140020 17 LAGC 39 40 79
TOSHIAKI SHITARA 154345401 16 LAGC 43 40 83
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBERTO FORESTIERI 110260151 23 IMGC 36 40 76
CELIO MASSAO KANESAKI 153007752 13 IMGC 38 40 78
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 10 IMGC 38 40 78
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 16 SPFCG 45 40 85
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 21 SPGC 40 34 74
FRANK WISBRUN 110010067 12 SPGC 42 39 81
DAVID Y. MING 110010353 17 SPGC 40 43 83
JOSE U. SOUZA FILHO 159019955 11 SPGC 42 43 85
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MAURICIO COSTA 154580110 21 PJGC 37 43 80
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 38 43 81
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 12 PJGC 41 41 82
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 22 PJGC 43 41 84
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 20 SFCO 36 41 77
SOREN THORGAARD 110130061 17 SFCO 44 41 85
HELIO KODAMA 158406206 20 SFCO 45 41 86
Total de Pontos 162
Pontuação 0
✎ Ver Cartões