Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
14° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 19 SSVGC 37 37 74
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 17 SSVGC 40 37 77
RENATO JAHJAH 110070088 14 SSVGC 38 40 78
LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS 159824721 23 SSVGC 43 43 86
Total de Pontos 151
Pontuação 0 (14°)

Cartões Individuais

CARLOS MATTOS FERREIRA | Cód: 152294712 | HCP Index: 18.1 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 4 7 5 5 5 5 4 6 47 5 5 5 3 8 4 5 4 7 46 93
Net 5 3 6 4 4 4 4 2 5 37 4 4 4 2 7 3 4 3 6 37 74

JOSE TRUDE DA CONCEICAO | Cód: 110070013 | HCP Index: 16.6 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 6 5 3 6 6 5 6 6 49 5 5 5 3 5 6 6 5 5 45 94
Net 5 5 4 2 5 5 4 5 5 40 4 4 4 2 4 5 5 5 4 37 77

RENATO JAHJAH | Cód: 110070088 | HCP Index: 13.2 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 4 5 2 4 5 6 6 6 45 5 7 6 3 5 6 5 4 6 47 92
Net 6 3 4 2 3 5 5 5 5 38 4 6 6 2 4 5 4 4 5 40 78

LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS | Cód: 159824721 | HCP Index: 21.4 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 10 4 5 4 5 8 5 6 8 55 8 5 7 5 6 8 4 5 6 54 109
Net 9 3 3 3 3 7 4 4 7 43 6 4 6 4 4 7 3 4 5 43 86