Resultado Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP -5ª RODADA – TSJGC
SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FERNANDO TAMINATO 110060247 20 SPGC 31 33 64
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 23 SPGC 38 29 67
JORGE CHAN 110090242 16 SPGC 41 37 78
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 15 SPGC 41 44 85
Total de Pontos 131
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 18 TSJGC 33 31 64
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 20 TSJGC 34 36 70
ADSON SOUZA 159270289 11 TSJGC 37 36 73
DIEGO LOPES 159084938 14 TSJGC 37 36 73
Total de Pontos 134
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 11 AGC 34 32 66
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 12 AGC 33 38 71
GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO 151507511 13 AGC 41 40 81
ELOI SINJI NOMURA 155023402 17 AGC 49 36 85
Total de Pontos 137
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 15 AG 36 33 69
JOS? CARLOS ALMEIDA SANTOS 150664966 15 AG 35 34 69
FRANCISCO LIMA 152917172 14 AG 33 36 69
ROGERIO FRANCISCO M.S TARTARI 153688680 11 AG 34 36 70
Total de Pontos 138
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 16 PJGC 34 33 67
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 16 PJGC 37 34 71
FRANCISCO MAIA 110400111 11 PJGC 36 37 73
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 14 PJGC 45 38 83
Total de Pontos 138
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUCIANO BATISTA DE ARAUJO 156977473 24 RGGC 35 31 66
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 13 RGGC 35 37 72
JOSE DA SILVA ALMEIDA 159529468 18 RGGC 41 34 75
JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 13 RGGC 41 37 78
Total de Pontos 138
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CELIO MASSAO KANESAKI 153007752 14 IMGC 31 36 67
TANCREDO CECATO 152077009 15 AG 37 35 72
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 11 IMGC 38 37 75
MAURICIO MACHADO COTRIN 156866574 18 IMGC 43 40 83
Total de Pontos 139
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LEONARDO JOSE DE O. SANTOS 152087400 16 CGC 31 36 67
DENIS SONG MIN CHO 110090077 17 CGC 37 35 72
PAULO ROBERTO BENASSE 110090005 15 CGC 41 38 79
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 12 CGC 42 41 83
Total de Pontos 139
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LO SZ HSIEN 110450099 21 SPFCG 36 31 67
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 14 SPFCG 38 35 73
LUIS VISSOTTO 110450151 17 SPFCG 37 43 80
LEANDRO DE SANTANA SILVERIO 159469895 20 SPFCG 42 45 87
Total de Pontos 140
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO CHAVES 154565318 13 CCSP 37 34 71
MARCO HIDALGO 154091471 27 CCSP 36 38 74
PACEY ANDREW JOHN 110030500 20 CCSP 43 36 79
LUIZ ANTONIO GONCALVES E SILVA 110030662 19 CCSP 41 38 79
Total de Pontos 145
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DELPHO PELOSINI SOBRINHO 110350005 14 SAGC 35 36 71
MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 15 AG 41 34 75
ADEMIR MAZON 110090398 17 TSJGC 36 40 76
MARCELO VERGEL 159432697 22 TSJGC 35 46 81
Total de Pontos 146
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
IK SOO LEE 110060279 16 GGCC 35 38 73
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 13 GGCC 39 35 74
CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO 110260010 19 GGCC 36 39 75
TONY SANG GIUN PARK 110060496 16 GGCC 37 43 80
Total de Pontos 147
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DINIZ ALVARO 110140004 17 LAGC 36 36 72
PAULO DANTAS RODRIGUES 153091680 17 LAGC 39 36 75
RENATO HAN YUETIAN 153039444 21 LAGC 41 35 76
GUSTAVO MOREIRA CARVALHO 152267098 21 LAGC 46 39 85
Total de Pontos 147
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUCIANO ALFONS M POWALOWSKI 156704459 23 AESJ 40 33 73
HISSACHI TAKEHARA 110100497 16 AESJ 39 35 74
RODRIGO NICOLAU RODRIGUEZ 156910440 23 AESJ 38 39 77
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 11 AESJ 41 38 79
Total de Pontos 147
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CLOVIS SALIONI JUNIOR 110020172 11 SFGC 36 41 77
HELIO FABBRI 110020275 17 SFGC 40 38 78
SIMON LEE 150705985 18 SFGC 41 39 80
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 13 CAP 42 45 87
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KENZO NISHIOKA 156000790 16 CGVM 40 33 73
RAFAEL S. FUGANTI 110230155 19 CGVM 42 40 82
JOAO PAULO RUBIANO BARBOSA 152517787 20 CGVM 48 43 91
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO ACAKURA 110040373 11 PLGC 35 37 72
HIDEO KAWASAKI 110040456 18 PLGC 50 34 84
SATORU HARAYAMA 110040351 19 PLGC 47 41 88
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 18 SSVGC 41 35 76
RENATO JAHJAH 110070088 16 SSVGC 41 41 82
LUIZ R.D.PEREIRA 150869895 25 SSVGC 43 41 84
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 15 AG 39 34 73
JOSEPH LEE 110380083 21 VVGC 48 40 88
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOREN THORGAARD 110130061 19 SFCO 41 38 79
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 22 SFCO 45 38 83
TOMAS DANTAS 152125146 21 SFCO 41 42 83
Total de Pontos 162
Pontuação 0
✎ Ver Cartões