Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP -5ª RODADA – TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LEONARDO JOSE DE O. SANTOS 152087400 16 CGC 31 36 67
DENIS SONG MIN CHO 110090077 17 CGC 37 35 72
PAULO ROBERTO BENASSE 110090005 15 CGC 41 38 79
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 12 CGC 42 41 83
Total de Pontos 139
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

LEONARDO JOSE DE O. SANTOS | Cód: 152087400 | HCP Index: 14 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 5 4 4 4 5 4 3 6 39 5 4 5 4 5 4 4 5 8 44 83
Net 3 4 3 3 3 4 4 2 5 31 4 3 4 3 4 3 4 4 7 36 67

DENIS SONG MIN CHO | Cód: 110090077 | HCP Index: 14.8 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 7 5 2 5 6 4 4 8 46 7 5 3 4 7 4 4 4 5 43 89
Net 4 6 4 1 4 5 3 3 7 37 6 4 2 3 6 3 4 3 4 35 72

PAULO ROBERTO BENASSE | Cód: 110090005 | HCP Index: 13.6 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 6 4 6 6 4 5 7 49 4 5 5 4 7 4 6 5 5 45 94
Net 4 5 5 3 5 5 4 4 6 41 3 4 5 3 6 3 6 4 4 38 79

LUIZ FERNANDO DA SILVA | Cód: 110090368 | HCP Index: 10.3 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 5 4 4 8 5 5 6 48 6 5 4 5 6 3 6 6 6 47 95
Net 4 5 5 3 3 7 5 5 5 42 5 5 4 4 5 2 6 5 5 41 83