Resultado Por Equipe 51º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2025 - 1ª RODADA - CCSP
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JEONGAH SEOL 155612385 22 CGC 29 35 64
MI JA KIM 159111821 20 CGC 29 36 65
JIHYUN LEE 159150167 20 CGC 33 38 71
KYOUNG AIE KIM 150240086 16 CGC 37 37 74
KYUNGAH OH 156263911 20 CGC 32 43 75
HUIEUN KIM 156996781 19 CGC 39 40 79
Total de Pontos 129
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
QUINTA DA BARONEZA GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JULIANA LEVINHO 5105808 32 QBGC 31 35 66
VALERIA JACOB 159490328 33 QBGC 35 43 78
GRAZIELA FERRAZ 110277021 18 QBGC 44 43 87
MELISSA MOREIRA 151558113 22 QBGC 46 43 89
MARIA RAQUEL CORRADI 110277016 29 QBGC 48 44 92
Total de Pontos 144
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 13 AGC 29 43 72
REGINA AMEMIYA 155833976 34 AGC 36 37 73
CARLA ZILIOTTO 110050802 2 FPGolfe 38 38 76
MARISE SAWADA 110057003 13 AGC 39 42 81
TEREZINHA DIAS 110057034 22 AGC 37 44 81
ELISA MIZOGUCHI 110057359 15 AGC 38 49 87
Total de Pontos 145
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BETTINA WALKER 153064298 10 CCSP 33 39 72
JOELMA RODRIGUES MARIA 155767543 15 CCSP 37 38 75
ALESSANDRA VIEIRA DE ARAUJO 158047043 19 CCSP 36 39 75
LACOMBE SUE ANN 110037061 16 CCSP 34 42 76
PATRICIA VIEIRA DE ARAUJO 154525274 15 CCSP 41 40 81
ADRIANA CERF MARINS 110037160 19 CCSP 46 45 91
Total de Pontos 147
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
PARADISE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JULIA JANG 156861109 15 PAGC 31 41 72
DIANA KIM 1367796 19 PAGC 31 44 75
VERONICA YANG 153568869 22 PAGC 33 43 76
GLORIA KANG 154881705 12 PAGC 35 45 80
STELLA LEE 153139252 21 PAGC 35 50 85
SUELI MIYUKI HORII 110237001 17 PAGC 40 48 88
Total de Pontos 147
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ESTER JEONG HWA NAM 110067372 20 GGCC 34 39 73
CRISTAL PARK 154330552 13 GGCC 36 39 75
CATARINA JI SUN CHOI PARK 110067299 11 GGCC 37 39 76
DIANA KYUNG SOON LEE 159910059 21 GGCC 34 42 76
JOSEFINA JI HO YOUN 110067387 21 GGCC 37 40 77
MIRAE JANG 6081794 22 GGCC 37 40 77
Total de Pontos 148
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DANIELA NOVAES ARANTES 110027237 5 SFGC 36 36 72
HYE IHN CHOI 152032672 25 SFGC 30 46 76
ROSANGELA TEIXEIRA DE CASSIA 110027095 22 SFGC 33 45 78
RAQUEL YANG LEE SONG 110027235 18 SFGC 35 44 79
ANDREA ARRUDA 110027090 9 SFGC 37 45 82
DUVIGNAU CATHERINE 159850211 21 SFGC 39 49 88
Total de Pontos 148
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GABRIELA MENEZES MATTOS 3050496 26 TSJGC 30 43 73
LUCI FREITAS 153017899 23 TSJGC 32 44 76
MARIANI SILVA MARIANO 152316609 13 TSJGC 36 41 77
ADRIANA CABERNITE 110027057 16 TSJGC 42 41 83
JANDIRA OLIVEIRA 158031055 31 TSJGC 39 48 87
CECILIA PETRI 110157038 29 TSJGC 41 47 88
Total de Pontos 149
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JULIANA SILVA VIANA PASSOS 155418578 10 RGGC 33 38 71
IVANEIDE BENEDITA DA SILVA 151408165 22 RGGC 39 40 79
CINTIA MARIA LIMA DA SILVA 159337336 25 RGGC 35 45 80
DEYSE SUZUE SAITO MORIGUTI 154082748 29 RGGC 39 52 91
Total de Pontos 150
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
IRACEMA FUZIE ARIYOSHI 154316062 29 AESJ 32 42 74
NEUSA MARIA FURUZAWA 110107016 29 AESJ 32 45 77
ELIANE VIANA DA SILVA 157154119 30 AESJ 32 46 78
AUREA POWALOWSKI 151038822 20 AESJ 41 42 83
MIEKO FUKUYAMA 110107150 20 AESJ 42 43 85
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 110107010 29 AESJ 40 48 88
Total de Pontos 151
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° THE CLUBS (AG-CAP-SFCO-M&G) - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
AFRICA MADUENO 158273326 26 THE CLUBS 37 40 77
ANDREA ADATI 110367025 21 THE CLUBS 43 38 81
MONICA HELENA L MORAES DANTAS 110137075 24 THE CLUBS 35 51 86
ADRIANA MOSCHELLA 156046361 30 THE CLUBS 41 52 93
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
YOKO IIJIMA 156556779 25 PLGC 37 43 80
HARUMI SHIBAGAKI 110047273 21 PLGC 36 44 80
HARUMI NAKAJIMA 154634985 24 PLGC 41 40 81
YUKI NAKAJIMA 2914410 21 PLGC 36 46 82
CHIEKO UEDA TAKITA 110047032 27 PLGC 41 44 85
AYA OZAWA 157314491 25 PLGC 40 46 86
Total de Pontos 160
Pontuação 0
✎ Ver Cartões