Cartões Por Equipe 51º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2025 - 1ª RODADA - CCSP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
12° PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
YOKO IIJIMA 156556779 25 PLGC 37 43 80
HARUMI SHIBAGAKI 110047273 21 PLGC 36 44 80
HARUMI NAKAJIMA 154634985 24 PLGC 41 40 81
YUKI NAKAJIMA 2914410 21 PLGC 36 46 82
CHIEKO UEDA TAKITA 110047032 27 PLGC 41 44 85
AYA OZAWA 157314491 25 PLGC 40 46 86
Total de Pontos 160
Pontuação 0 (12°)

Cartões Individuais

YOKO IIJIMA | Cód: 156556779 | HCP Index: 20.9 | Course HCP: 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 5 7 6 6 4 6 8 3 5 50 6 7 6 7 5 3 8 6 7 55 105
Net 4 5 4 4 3 5 6 2 4 37 5 5 4 6 4 2 7 5 5 43 80

HARUMI SHIBAGAKI | Cód: 110047273 | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 8 5 4 4 8 4 5 47 5 5 7 6 8 5 6 5 7 54 101
Net 3 4 6 4 3 3 6 3 4 36 4 4 5 5 7 4 5 4 6 44 80

HARUMI NAKAJIMA | Cód: 154634985 | HCP Index: 20.5 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 7 6 7 5 6 4 8 4 6 53 6 5 6 6 5 5 7 5 7 52 105
Net 6 4 5 4 5 3 6 3 5 41 5 3 4 5 4 4 6 4 5 40 81

YUKI NAKAJIMA | Cód: 2914410 | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 6 6 5 3 4 7 5 7 47 5 5 5 8 5 8 7 6 7 56 103
Net 3 5 4 4 2 3 5 4 6 36 4 4 3 7 4 7 6 5 6 46 82

CHIEKO UEDA TAKITA | Cód: 110047032 | HCP Index: 22.7 | Course HCP: 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 6 8 7 5 4 5 8 4 8 55 6 5 6 7 8 4 7 6 8 57 112
Net 5 6 5 3 3 4 6 3 6 41 5 3 4 5 7 3 6 5 6 44 85

AYA OZAWA | Cód: 157314491 | HCP Index: 21 | Course HCP: 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 12 7 5 3 7 4 6 53 5 6 5 6 5 11 7 5 8 58 111
Net 3 3 10 5 4 2 5 3 5 40 4 4 3 5 4 10 6 4 6 46 86