Resultado Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – TSJGC
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 13 PJGC 34 31 65
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 38 32 70
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 16 PJGC 38 39 77
EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES 154245550 24 PJGC 39 40 79
Total de Pontos 135
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156613915 14 CGC 34 33 67
OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 110090073 20 CGC 38 32 70
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 14 CGC 38 37 75
MAURICIO MANCINO 110090406 21 CGC 42 37 79
Total de Pontos 137
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ARNALDO CRISPINO 10368 17 SPFCG 34 36 70
JOSE V P MACHADO 110150149 14 SPFCG 36 35 71
LUIS VISSOTTO 110450151 16 SPFCG 40 40 80
LO SZ HSIEN 110450099 19 SPFCG 45 48 93
Total de Pontos 141
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TANCREDO CECATO 152077009 13 AG 34 35 69
RODRIGO COUTO PEIXOTO 5886267 19 AG 38 35 73
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 14 AG 35 39 74
JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 23 AG 38 38 76
Total de Pontos 142
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RANYELL SPENCER BATISTA 156458272 13 AGC 33 36 69
SERGIO ARAUJO 110050503 18 AGC 37 36 73
HENRIQUE KADONO 150001379 20 AGC 40 35 75
GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO 151507511 14 AGC 42 34 76
Total de Pontos 142
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOREN THORGAARD 110130061 16 SFCO 33 39 72
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 21 SFCO 38 35 73
MARCELO DE LUCCA 152008493 22 SFCO 39 37 76
RODRIGO DE ALMEIDA 157343566 12 SFCO 43 36 79
Total de Pontos 145
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 20 RGGC 36 36 72
LUCIANO BATISTA DE ARAUJO 156977473 21 RGGC 33 41 74
JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 16 RGGC 40 36 76
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 11 RGGC 41 37 78
Total de Pontos 146
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 18 TSJGC 33 37 70
DANIEL TOLEDO 157296575 12 TSJGC 40 36 76
MARCELO VERGEL 159432697 17 TSJGC 41 36 77
ROMIYOSHI SASAKI 110150216 13 TSJGC 38 39 77
Total de Pontos 146
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EVERSON CAVALCANTE 151945747 25 LAGC 34 34 68
GUSTAVO MOREIRA CARVALHO 152267098 16 LAGC 37 41 78
JOAO GIMENES REBELES 110140100 17 LAGC 46 44 90
RAFAEL MOREIRA DE SOUZA COELHO 153983810 17 LAGC 49 43 92
Total de Pontos 146
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° CLUB ATHLETICO PAULISTANO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 12 CAP 37 32 69
ROBERTO EID PHILIPP 14228 17 CAP 37 41 78
EDUARDO BARRIEU 14820 25 CAP 43 40 83
MARCELO ESPONDOLA DEL SANTE 158397359 24 CAP 45 40 85
Total de Pontos 147
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 13 GGCC 35 36 71
OTA NEWTON 110060525 10 GGCC 40 36 76
TONY SANG GIUN PARK 110060496 14 GGCC 48 39 87
Total de Pontos 147
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO F. TABORDA 157882664 20 AESJ 35 38 73
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 13 AESJ 35 40 75
RENATO RIBEIRO ESCOCARD 110100610 19 AESJ 42 35 77
JARBAS LACERDA DE LIMA 110100459 24 AESJ 41 39 80
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANDRE VIEIRA DE ARAUJO 158267219 10 CCSP 38 36 74
EDUARDO CHAVES 154565318 11 CCSP 41 35 76
LUIZ ANTONIO GONCALVES E SILVA 110030662 18 CCSP 41 37 78
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE TRUDE 902814465 22 SSVGC 40 36 76
JUAREZ FELIX DA COSTA 159324879 15 SSVGC 37 40 77
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RODRIGO P. PRIETO 13656 14 SPGC 38 38 76
FERNANDO SOARES 158248406 16 SPGC 42 39 81
MAURICIO M. DOMINGUES 158395755 19 SPGC 42 41 83
RODOLPHO O. SANTOS 14174 15 SPGC 39 47 86
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões