Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 13 PJGC 34 31 65
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 38 32 70
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 16 PJGC 38 39 77
EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES 154245550 24 PJGC 39 40 79
Total de Pontos 135
Pontuação 20 (1°)

Cartões Individuais

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 11.5 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 5 5 4 5 5 4 4 5 41 5 5 3 4 4 4 4 4 4 37 78
Net 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 4 5 3 3 3 3 4 3 3 31 65

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 12.7 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 4 4 5 7 2 6 6 45 6 4 3 5 4 3 4 5 5 39 84
Net 4 5 3 3 4 6 2 6 5 38 5 3 3 4 3 2 4 4 4 32 70

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 14.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 6 3 5 7 4 5 6 46 8 6 4 5 6 4 4 6 4 47 93
Net 4 4 5 2 4 6 4 4 5 38 7 5 3 4 5 3 4 5 3 39 77

EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES | Cód: 154245550 | HCP Index: 20.9 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 6 5 4 7 6 3 7 7 51 7 6 5 8 4 4 5 5 8 52 103
Net 5 4 4 3 5 4 2 6 6 39 5 5 4 6 2 3 4 4 7 40 79