Resultado Por Equipe 3ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HOUNG CHUN LUNG 110060478 18 GGCC 33 36 69
JOAO BAPTISTA DA R. CONCEICAO 110060120 16 GGCC 32 37 69
CHEN C. YU 110060203 22 GGCC 38 34 72
MOACIR AVANCINI 110060186 10 GGCC 37 39 76
Total de Pontos 138
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 21 PJGC 31 37 68
FRANCISCO MAIA 110400111 14 PJGC 33 37 70
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 18 PJGC 37 35 72
PEDRO TAKAYUKI MINATA 110400007 20 PJGC 37 45 82
Total de Pontos 138
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 15 CGC 34 34 68
DENIS SONG MIN CHO 110090077 15 CGC 38 33 71
MAURICIO MANCINO 110090406 15 CGC 36 44 80
Total de Pontos 139
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 16 AESJ 35 34 69
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 20 AESJ 33 38 71
RUI MARSON FILHO 110100070 17 AESJ 38 34 72
ALBERTO ALVES MARQUES FILHO 110100484 13 AESJ 34 43 77
Total de Pontos 140
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE LEOPOLDO SILVEIRA MONTERO 110380065 19 CGVM 34 36 70
EMERSON GODINHO 110380063 14 CGVM 35 36 71
EWALDO ALFREDO CURLIN 110380043 23 CGVM 39 38 77
ISSAMU ICHI 110380026 18 VVGC 41 43 84
Total de Pontos 141
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO BANDEIRA DE MELLO 110150262 16 TSJGC 36 35 71
VALDEMAR SCHULZE 110150103 24 TSJGC 35 36 71
VLADEMIR DA SILVA 110150005 17 TSJGC 33 42 75
FLAVIO BOLIEIRO 110150052 21 TSJGC 36 42 78
Total de Pontos 142
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PAULO TROYANO 110020459 10 SFGC 36 34 70
STEPHANE LORTHIOIS 110020107 12 SFGC 36 37 73
JOAO MIGOTTO 110450065 15 SFGC 39 39 78
REINHARDT MEYER 110020229 18 SFGC 43 38 81
Total de Pontos 143
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TABAJARA ZUNIGA 110070204 20 SSVGC 40 33 73
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 16 SSVGC 34 40 74
MARIO HAYAMA JUNIOR 110070202 19 SSVGC 39 40 79
RENATO JAHJAH 110070088 19 SSVGC 41 39 80
Total de Pontos 147
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HIDEO KAWASAKI 110040456 17 PLGC 40 33 73
KUNIO ISHIHARA 110040211 18 PLGC 39 35 74
GISABURO OWA 110040032 20 PLGC 42 38 80
SATORU HARAYAMA 110040351 16 PLGC 44 41 85
Total de Pontos 147
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MAURO RAZUK 110450008 25 SPFCG 34 38 72
DOUGLAS VANDERLEI DA SILVA 110450125 16 SPFCG 35 40 75
WILSON LONGO BELEM CORREA 110450087 18 SPFCG 46 43 89
Total de Pontos 147
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° ASSOCIACAO GOLF RANGE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCOS ANTONIO GONCALVES 110410025 15 CAGC 34 39 73
PAULO RICARDO HENDGES 710000166 15 SAGC 36 39 75
LUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS 158225966 12 AGRC 41 46 87
WAGNER EDUARDO FELIX 110410005 25 FZGUA 42 48 90
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WILSON YUKIHIRO IGAWA 110050214 13 AGC 39 33 72
TADAMI ARIKI 110050311 18 AGC 39 40 79
LUIZ TABATA 110050225 17 AGC 39 43 82
SERGIO SACURAI 110050110 12 AGC 42 48 90
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° BAURU GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO AMANTINI 110220011 11 BRUGC 38 37 75
ERNESTO MONTE NETO 110220078 24 BRUGC 38 40 78
BENI HADBA NETO 110220046 15 BRUGC 35 43 78
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE DOS SANTOS BATISTA 110400071 15 FZGR 34 41 75
CARLOS PAES DE BARROS 110360146 22 FZGR 39 42 81
ANGELO AUGUSTO FERRARI 110360103 16 FZGR 42 42 84
DIOGO LUIZ PEREIRA DA SILVA 110360133 16 FZGR 42 43 85
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANDRE STAFFA FILHO 110131112 20 SFCO 40 38 78
SERGIO DHELOMME 110130052 20 SFCO 38 41 79
LUIS MARIO GALBETTI 110130180 20 SFCO 36 43 79
SOREN THORGAARD 110130061 15 SFCO 38 42 80
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões