Cartões Por Equipe 3ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 21 PJGC 31 37 68
FRANCISCO MAIA 110400111 14 PJGC 33 37 70
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 18 PJGC 37 35 72
PEDRO TAKAYUKI MINATA 110400007 20 PJGC 37 45 82
Total de Pontos 138
Pontuação 15 (2°)

Cartões Individuais

EDSON LUIZ DOS SANTOS | Cód: 110400042 | HCP Index: 18 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 4 6 4 5 3 6 4 5 42 6 6 6 6 5 5 4 5 4 47 89
Net 4 2 5 3 4 2 5 3 3 31 5 5 5 5 4 4 3 3 3 37 68

FRANCISCO MAIA | Cód: 110400111 | HCP Index: 12 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 4 5 5 4 3 6 4 4 40 5 5 3 6 5 5 3 8 4 44 84
Net 5 3 4 4 3 3 5 3 3 33 4 4 3 5 4 4 2 7 4 37 70

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 15.9 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 6 7 5 4 3 7 4 6 46 5 5 4 5 7 5 4 5 4 44 90
Net 3 5 6 4 3 2 6 3 5 37 4 4 3 4 6 4 3 4 3 35 72

PEDRO TAKAYUKI MINATA | Cód: 110400007 | HCP Index: 16.9 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 6 6 4 5 5 8 3 5 47 5 5 6 7 5 9 5 7 6 55 102
Net 4 4 5 3 4 4 7 2 4 37 4 4 5 6 4 8 4 5 5 45 82