Resultado Por Equipe 3ª RODADA – XV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROGER DALE BASEMAN 110134444 16 SFCO 33 33 66
SOREN THORGAARD 110130061 16 SFCO 36 34 70
SERGIO DHELOMME 110130052 17 SFCO 38 35 73
ANDRE JEREMIAS 158366130 14 SFCO 35 39 74
Total de Pontos 136
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KUNIO ISHIHARA 110040211 16 PLGC 36 34 70
SEIZO YANO 110040106 14 PLGC 36 34 70
HIDEO KAWASAKI 110040456 15 PLGC 37 43 80
MILTON INOUE 110040056 11 PLGC 42 42 84
Total de Pontos 140
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO GOLF RANGE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAIMUNDO NONATO RESENDE DE SOUZA 154000559 16 CAGC 36 35 71
MARCELO DOMINGUES 110410031 13 SAGC 35 36 71
APARECIDO JESUS ROCHA 110410029 12 CGC 40 33 73
MARCOS ANTONIO GONCALVES 110410025 13 CAGC 48 42 90
Total de Pontos 142
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JORGE CHAN 110090242 15 SPGC 37 34 71
HENRIQUE VAQUEIRO FERREIRA 110090020 19 CGC 34 38 72
RONNI FRATTI 110090103 16 CGC 45 34 79
EMILIO CARLOS STALDER 110090142 17 CGC 40 48 88
Total de Pontos 143
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LO SZ HSIEN 110450099 21 SPFCG 35 36 71
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 15 SPFCG 34 38 72
CRISTIANO S. NAVAJAS 110450030 11 SPFCG 40 40 80
MAURO RAZUK 110450008 22 SPFCG 39 42 81
Total de Pontos 143
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS EDUARDO CARVAS DA CRUZ 113290381 18 SFGC 34 36 70
JOAO MIGOTTO 110450065 16 SFGC 37 38 75
PAULO TROYANO 110020459 12 SFGC 43 33 76
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 12 CAP 43 35 78
Total de Pontos 145
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WILLIAM SU 110060159 15 GGCC 38 33 71
SANG YEOL BAE 110060439 11 GGCC 42 33 75
CHAO CHING HUANG PETER 110060352 22 GGCC 41 35 76
YANG CHING CHIG 110090168 15 AGC 38 45 83
Total de Pontos 146
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUI MARSON FILHO 110100070 14 AESJ 40 32 72
GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 16 AESJ 42 33 75
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 14 AESJ 40 39 79
CHRISTIAN DANTAS VIEIRA 110100062 16 AESJ 37 42 79
Total de Pontos 147
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADSON SOUZA 159270289 10 TSJGC 37 34 71
VLADEMIR DA SILVA 110150005 17 TSJGC 37 40 77
ALBERTO GONCALVES GUILGER 110150322 18 TSJGC 40 44 84
VALDEMAR SCHULZE 110150103 21 TSJGC 41 44 85
Total de Pontos 148
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ARTHUR GRAF 110070034 12 SSVGC 37 37 74
RENATO JAHJAH 110070088 18 SSVGC 38 38 76
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 16 SSVGC 39 39 78
Total de Pontos 150
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CASSIO ALBERTO CAMPELLO HADDAD 110400014 17 CCSP 36 37 73
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 17 PJGC 41 37 78
JOS? LUIZ FOZZATE PIRES 110400103 20 PJGC 45 44 89
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KAZUO NOZAWA 110051189 11 AGC 38 38 76
WILSON YUKIHIRO IGAWA 110050214 14 AGC 38 39 77
RICARDO SATOSHI KOBASHI 110050327 13 AGC 41 40 81
LUIZ TABATA 110050225 18 AGC 40 43 83
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ETORE SILVA 158210310 18 IMGC 43 43 86
VANDERLEI DOS SANTOS 110260252 13 IMGC 47 44 91
RAUL SUSSUMU ITAMOTO 236523572 21 PAGC 47 47 94
Total de Pontos 177
Pontuação 0
✎ Ver Cartões