Cartões Por Equipe 3ª RODADA – XV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUI MARSON FILHO 110100070 14 AESJ 40 32 72
GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 16 AESJ 42 33 75
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 14 AESJ 40 39 79
CHRISTIAN DANTAS VIEIRA 110100062 16 AESJ 37 42 79
Total de Pontos 147
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

RUI MARSON FILHO | Cód: 110100070 | HCP Index: 12.9 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 5 4 5 6 6 5 3 7 6 47 3 4 4 5 5 6 3 5 4 39 86
Net 4 3 4 5 5 4 3 7 5 40 2 4 3 4 4 5 3 4 3 32 72

GILBERTO CARDOSO DA SILVA | Cód: 110100069 | HCP Index: 14.9 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 4 4 6 8 8 5 3 6 6 50 4 3 4 6 6 5 4 5 4 41 91
Net 3 3 5 7 7 4 3 5 5 42 3 3 3 5 5 4 3 4 3 33 75

MARCELO CRISTOVAO FONSECA | Cód: 110100645 | HCP Index: 13.5 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 5 4 5 7 6 5 4 6 5 47 4 5 5 5 7 6 4 6 4 46 93
Net 4 3 4 6 5 4 4 6 4 40 3 5 4 4 6 5 4 5 3 39 79

CHRISTIAN DANTAS VIEIRA | Cód: 110100062 | HCP Index: 14.6 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 5 4 3 5 8 5 3 8 4 45 4 4 5 5 6 7 5 5 9 50 95
Net 4 3 2 4 7 4 3 7 3 37 3 4 4 4 5 6 4 4 8 42 79