Resultado Por Equipe 5ª RODADA - XV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO BAPTISTA DA R. CONCEICAO 110060120 19 GGCC 33 32 65
SANG YEOL BAE 110060439 13 GGCC 35 39 74
HOUNG CHUN LUNG 110060478 16 GGCC 37 40 77
CHEN C. YU 110060203 22 GGCC 48 42 90
Total de Pontos 139
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOREN THORGAARD 110130061 16 SFCO 38 35 73
SERGIO DHELOMME 110130052 19 SFCO 36 38 74
ANDRE JEREMIAS 158366130 13 SFCO 38 44 82
ROGER DALE BASEMAN 110134444 15 SFCO 44 47 91
Total de Pontos 147
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 18 SSVGC 35 36 71
ARTHUR GRAF 110070034 10 SSVGC 38 40 78
RAUL FINOCHIO FERREIRA DA ROSA 110070150 18 SSVGC 40 43 83
CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 17 SSVGC 52 49 101
Total de Pontos 149
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GILBERTO O. SANTOS 110450027 14 SPFCG 37 37 74
MARCEL ONO 157149384 18 AGC 39 37 76
LO SZ HSIEN 110450099 21 SPFCG 41 38 79
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 16 SPFCG 42 42 84
Total de Pontos 150
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE CARLOS FOGACA 110100491 23 AESJ 34 40 74
RUI MARSON FILHO 110100070 14 AESJ 38 38 76
GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 16 AESJ 39 45 84
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 15 AESJ 41 46 87
Total de Pontos 150
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 10 AGC 41 34 75
EDUARDO NAGAO 110050429 12 AGC 34 42 76
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 11 AGC 39 39 78
GENIVAL SEVERINO VIANA 110230200 12 PAGC 37 41 78
Total de Pontos 151
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS EDUARDO CARVAS DA CRUZ 113290381 20 SFGC 34 38 72
JOAO MIGOTTO 110450065 16 SFGC 40 39 79
PAULO TROYANO 110020459 14 SFGC 39 41 80
ALBERTO CHUNG CHING PI 110020192 22 SFGC 40 44 84
Total de Pontos 151
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 19 RGGC 30 43 73
VANDERLEI DOS SANTOS 110260252 14 IMGC 38 42 80
ETORE SILVA 158210310 17 IMGC 43 40 83
CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO 110260010 20 GGCC 49 45 94
Total de Pontos 153
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADSON SOUZA 159270289 11 TSJGC 38 39 77
MARCELO BOTUR?O 110150307 19 TSJGC 38 41 79
FLAVIO BOLIEIRO 110150052 19 TSJGC 35 44 79
VALDEMAR SCHULZE 110150103 23 TSJGC 48 47 95
Total de Pontos 156
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° ASSOCIACAO GOLF RANGE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAIMUNDO NONATO RESENDE DE SOUZA 154000559 17 CAGC 38 40 78
ADRIANO BECCATI 110410053 14 AGRC 37 41 78
APARECIDO JESUS ROCHA 110410029 13 CGC 43 41 84
HEITOR ALVES MATOS 110410036 18 CGC 41 47 88
Total de Pontos 156
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 18 PJGC 35 35 70
CASSIO ALBERTO CAMPELLO HADDAD 110400014 17 CCSP 48 38 86
MAURICIO COSTA 154580110 23 PJGC 42 47 89
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 11 CGC 33 39 72
DENIS SONG MIN CHO 110090077 13 CGC 38 47 85
HENRIQUE VAQUEIRO FERREIRA 110090020 18 CGC 45 42 87
RONNI FRATTI 110090103 18 CGC 36 51 87
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SATORU HARAYAMA 110040351 20 PLGC 34 44 78
KUNIO ISHIHARA 110040211 15 PLGC 41 41 82
MILTON INOUE 110040056 13 PLGC 43 44 87
HIDEO KAWASAKI 110040456 16 PLGC 46 48 94
Total de Pontos 160
Pontuação 0
✎ Ver Cartões