Cartões Por Equipe 5ª RODADA - XV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
12° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 11 CGC 33 39 72
DENIS SONG MIN CHO 110090077 13 CGC 38 47 85
HENRIQUE VAQUEIRO FERREIRA 110090020 18 CGC 45 42 87
RONNI FRATTI 110090103 18 CGC 36 51 87
Total de Pontos 157
Pontuação 0 (12°)

Cartões Individuais

LUIZ FERNANDO DA SILVA | Cód: 110090368 | HCP Index: 10.4 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 4 4 4 4 4 6 4 5 39 4 4 4 6 6 4 3 8 5 44 83
Net 3 3 3 4 3 4 6 3 4 33 3 4 4 6 5 3 2 7 5 39 72

DENIS SONG MIN CHO | Cód: 110090077 | HCP Index: 11.7 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 7 5 5 6 4 5 4 4 45 9 4 7 7 5 5 4 8 4 53 98
Net 4 6 4 4 5 4 5 3 3 38 8 4 6 7 4 4 3 7 4 47 85

HENRIQUE VAQUEIRO FERREIRA | Cód: 110090020 | HCP Index: 16.4 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 7 6 5 9 5 3 7 5 7 54 5 8 3 8 5 5 5 7 5 51 105
Net 6 5 4 8 4 2 6 4 6 45 4 7 2 7 4 4 4 6 4 42 87

RONNI FRATTI | Cód: 110090103 | HCP Index: 16.1 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 5 5 5 6 3 5 5 6 45 5 9 4 10 8 5 4 11 4 60 105
Net 4 4 4 4 5 2 4 4 5 36 4 8 3 9 7 4 3 10 3 51 87