Cartões Por Equipe 2ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ TABATA 110050225 18 AGC 40 36 76
WILSON YUKIHIRO IGAWA 110050214 12 AGC 44 33 77
EDUARDO NAGAO 110050429 12 AGC 41 41 82
TADAMI ARIKI 110050311 18 AGC 44 40 84
Total de Pontos 153
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

LUIZ TABATA | Cód: 110050225 | HCP Index: 15.5 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 5 4 5 8 4 6 7 49 8 5 5 5 6 3 4 4 5 45 94
Net 4 4 4 3 4 7 3 5 6 40 7 4 4 4 5 2 3 3 4 36 76

WILSON YUKIHIRO IGAWA | Cód: 110050214 | HCP Index: 10.5 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 6 4 5 7 5 6 6 50 6 4 3 5 5 4 4 3 5 39 89
Net 4 5 6 3 4 6 5 6 5 44 5 4 3 4 4 3 4 2 4 33 77

EDUARDO NAGAO | Cód: 110050429 | HCP Index: 10.4 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 4 6 4 5 6 4 5 7 47 7 5 3 6 6 4 4 6 6 47 94
Net 5 3 6 3 4 5 4 5 6 41 6 5 3 5 5 3 4 5 5 41 82

TADAMI ARIKI | Cód: 110050311 | HCP Index: 15.5 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 6 7 4 6 6 5 6 7 53 7 5 4 5 6 5 6 5 6 49 102
Net 5 5 6 3 5 5 4 5 6 44 6 4 3 4 5 4 5 4 5 40 84