Resultado Por Equipe 2ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 15 CGC 35 34 69
RONNI FRATTI 110090103 16 CGC 36 38 74
ADEMIR MAZON 110090398 12 TSJGC 39 36 75
Total de Pontos 143
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO MAIA 110400111 16 PJGC 34 33 67
PEDRO TAKAYUKI MINATA 110400007 20 PJGC 40 37 77
PAULO MOREIRA 158585910 18 PJGC 47 39 86
Total de Pontos 144
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EMERSON GODINHO 110380063 14 CGVM 36 36 72
HIROYASU HIRAGAMI 110380002 13 VVGC 35 38 73
ARNALDO TELLES DE ATAIDE 110380027 16 VVGC 42 40 82
ISSAMU ICHI 110380026 17 VVGC 43 43 86
Total de Pontos 145
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CRISTIANO S. NAVAJAS 110450030 10 SPFCG 36 31 67
MARCO R. F. FONTES 110450060 19 SPFCG 41 38 79
LUIS VISSOTTO 110450151 25 SPFCG 40 39 79
GIUSEPE LO RUSSO 110450113 21 AGC 44 41 85
Total de Pontos 146
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENATO JAHJAH 110070088 19 SSVGC 38 34 72
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 16 SSVGC 41 36 77
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 19 AGC 43 39 82
TABAJARA ZUNIGA 110070204 20 SSVGC 55 40 95
Total de Pontos 149
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO GOLF RANGE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GABRIEL PROVENZA 110410049 24 SAGC 37 36 73
ADRIANO BECCATI 110410053 24 AGRC 43 35 78
ANAILSON BARBOSA DA SILVA 110410041 13 CAGC 38 40 78
APARECIDO JESUS ROCHA 110410029 11 CGC 39 40 79
Total de Pontos 151
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HOUNG CHUN LUNG 110060478 19 GGCC 38 33 71
SANG YEOL BAE 110060439 11 GGCC 39 41 80
CHEN C. YU 110060203 22 GGCC 38 42 80
SU GWO CHUAN 110060339 20 GGCC 45 47 92
Total de Pontos 151
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HIDEO KAWASAKI 110040456 17 PLGC 37 37 74
KUNIO ISHIHARA 110040211 18 PLGC 42 36 78
SATORU HARAYAMA 110040351 14 PLGC 42 39 81
TOSHIYUKI YASHIRO 110040658 13 PLGC 44 42 86
Total de Pontos 152
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LEANDRO BRAZIL MENEZES GARCIA 110150318 16 SPGC 42 34 76
VLADEMIR DA SILVA 110150005 16 TSJGC 41 36 77
VALDEMAR SCHULZE 110150103 24 TSJGC 41 37 78
MARCELO BANDEIRA DE MELLO 110150262 14 TSJGC 39 39 78
Total de Pontos 153
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO MIGOTTO 110450065 18 SFGC 40 34 74
REINHARDT MEYER 110020229 16 SFGC 39 40 79
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 21 CAP 38 42 80
REINALDO JUNQUEIRA 110450015 16 SFGC 42 40 82
Total de Pontos 153
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ TABATA 110050225 18 AGC 40 36 76
WILSON YUKIHIRO IGAWA 110050214 12 AGC 44 33 77
EDUARDO NAGAO 110050429 12 AGC 41 41 82
TADAMI ARIKI 110050311 18 AGC 44 40 84
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° BAURU GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SILVIO GARCIA MEIRA JUNIOR 110220113 25 BRUGC 37 37 74
RICARDO AMANTINI 110220011 11 BRUGC 41 38 79
SILVIO CESAR POLAQUINI CAMILO 110220098 17 BRUGC 39 46 85
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 17 AESJ 41 36 77
ALBERTO ALVES MARQUES FILHO 110100484 12 AESJ 40 38 78
JUN HO YUM 110100075 14 AESJ 42 38 80
JOSE CARLOS FOGACA 110100491 25 AESJ 42 42 84
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIS GONZAGA DIAS FILHO TOM ZE 110360100 12 SJBVG 44 35 79
ANGELO AUGUSTO FERRARI 110360103 17 FZGR 43 37 80
PAULO OSSAMU KATSURAYAMA 110360138 12 FZGR 38 42 80
CARLOS PAES DE BARROS 110360146 22 FZGR 48 41 89
Total de Pontos 159
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOREN THORGAARD 110130061 14 SFCO 42 34 76
ROGER DALE BASEMAN 110134444 17 SFCO 48 36 84
ANDRE STAFFA FILHO 110131112 20 SFCO 46 38 84
SERGIO DHELOMME 110130052 19 SFCO 46 42 88
Total de Pontos 160
Pontuação 0
✎ Ver Cartões