Cartões Por Equipe 2ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
14° FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIS GONZAGA DIAS FILHO TOM ZE 110360100 12 SJBVG 44 35 79
ANGELO AUGUSTO FERRARI 110360103 17 FZGR 43 37 80
PAULO OSSAMU KATSURAYAMA 110360138 12 FZGR 38 42 80
CARLOS PAES DE BARROS 110360146 22 FZGR 48 41 89
Total de Pontos 159
Pontuação 0 (14°)

Cartões Individuais

LUIS GONZAGA DIAS FILHO TOM ZE | Cód: 110360100 | HCP Index: 10.6 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 7 5 5 5 5 8 4 5 6 50 6 4 3 5 4 4 4 5 6 41 91
Net 6 4 5 4 4 7 4 5 5 44 5 4 3 4 3 3 4 4 5 35 79

ANGELO AUGUSTO FERRARI | Cód: 110360103 | HCP Index: 14.7 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 8 6 5 3 5 8 3 5 9 52 6 5 4 5 6 4 5 5 5 45 97
Net 7 5 4 2 4 7 2 4 8 43 5 4 3 4 5 3 5 4 4 37 80

PAULO OSSAMU KATSURAYAMA | Cód: 110360138 | HCP Index: 10.2 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 5 7 4 4 5 4 6 5 44 7 8 2 7 6 4 4 5 5 48 92
Net 3 4 7 3 3 4 4 6 4 38 6 8 2 6 5 3 4 4 4 42 80

CARLOS PAES DE BARROS | Cód: 110360146 | HCP Index: 19.4 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 7 5 6 7 9 6 4 9 6 59 5 5 4 5 7 6 6 8 6 52 111
Net 6 4 5 6 7 4 3 8 5 48 4 4 3 3 5 5 5 7 5 41 89