Cartões Por Equipe 2ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HIDEO KAWASAKI 110040456 17 PLGC 37 37 74
KUNIO ISHIHARA 110040211 18 PLGC 42 36 78
SATORU HARAYAMA 110040351 14 PLGC 42 39 81
TOSHIYUKI YASHIRO 110040658 13 PLGC 44 42 86
Total de Pontos 152
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

HIDEO KAWASAKI | Cód: 110040456 | HCP Index: 15 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 7 3 5 6 4 4 6 46 7 4 4 5 6 4 3 5 7 45 91
Net 4 5 6 2 4 5 3 3 5 37 6 3 3 4 5 3 3 4 6 37 74

KUNIO ISHIHARA | Cód: 110040211 | HCP Index: 15.3 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 6 3 5 8 4 7 7 51 6 5 3 5 6 4 5 5 6 45 96
Net 4 5 5 2 4 7 3 6 6 42 5 4 2 4 5 3 4 4 5 36 78

SATORU HARAYAMA | Cód: 110040351 | HCP Index: 12.6 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 7 6 5 4 5 5 4 8 5 49 6 7 3 4 4 7 4 4 7 46 95
Net 6 5 4 3 4 4 4 8 4 42 5 6 3 3 3 6 4 3 6 39 81

TOSHIYUKI YASHIRO | Cód: 110040658 | HCP Index: 11.5 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 6 7 3 7 8 5 5 6 51 9 7 4 4 4 3 5 7 5 48 99
Net 3 5 6 2 6 7 5 5 5 44 8 7 4 3 3 2 5 6 4 42 86