Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GAB S.CHOI 110060499 9 GGCC 36 38 74
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 20 GGCC 35 39 74
LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH 110070043 15 GGCC 38 37 75
TONY SANG GIUN PARK 110060496 15 GGCC 36 44 80
Total de Pontos 148
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

GAB S.CHOI | Cód: 110060499 | HCP Index: 9.1 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 5 5 6 4 5 4 5 41 5 4 5 3 7 4 3 6 5 42 83
Net 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36 5 3 4 3 7 3 3 5 5 38 74

OSMAR JOSE VIEIRA | Cód: 110060277 | HCP Index: 18.4 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 6 4 5 5 6 4 6 45 5 6 6 4 6 5 4 8 5 49 94
Net 4 3 4 3 4 4 5 3 5 35 4 5 5 3 5 4 3 6 4 39 74

LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH | Cód: 110070043 | HCP Index: 13.9 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 8 5 7 5 4 4 6 46 5 5 5 4 6 4 4 6 5 44 90
Net 3 3 7 4 6 4 3 3 5 38 4 4 4 4 5 3 3 5 5 37 75

TONY SANG GIUN PARK | Cód: 110060496 | HCP Index: 14.3 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 6 4 5 5 6 4 5 44 8 6 4 4 6 6 4 8 5 51 95
Net 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 7 5 3 4 5 5 3 7 5 44 80