Resultado Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – AGC
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HENRIQUE MELONI 152894544 13 AG 34 35 69
APARECIDO JESUS ROCHA 110410029 12 CGC 32 37 69
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 16 SPFCG 34 37 71
DENIS SONG MIN CHO 110090077 14 CGC 37 40 77
Total de Pontos 138
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SERGINERIO VANDERLINDE 436537154 17 RGGC 30 37 67
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 18 RGGC 32 40 72
JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 13 RGGC 37 37 74
EDIVALDO S. ALMEIDA JR. 150631025 17 RGGC 39 37 76
Total de Pontos 139
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO ACAKURA 110040373 10 PLGC 36 33 69
YOSHIRO NAGAE 110040021 14 PLGC 35 36 71
JOSE REGINALDO SILVA 159683843 23 PLGC 36 41 77
NILTON NORIO SHIBAKI 155880533 26 PLGC 39 40 79
Total de Pontos 140
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 19 TSJGC 29 38 67
ADSON SOUZA 159270289 10 TSJGC 32 43 75
UIPIQUER GOMES DOS SANTOS 238505571 14 TSJGC 34 45 79
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 14 TSJGC 47 35 82
Total de Pontos 142
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
IUTAKA SADAO ALEXANDRE 110020022 16 SFGC 34 33 67
JOAO MIGOTTO 110450065 11 SFGC 37 39 76
JEAN MARC PESSEY 150012245 12 SFGC 43 36 79
SHUTER SILVEIRA MARK 110020588 10 SFGC 41 38 79
Total de Pontos 143
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENATO RIBEIRO ESCOCARD 110100610 20 AESJ 32 38 70
JOS? APARECIDO DOS SANTOS 152884044 26 AESJ 38 36 74
CARLOS TOKUITI AMAGAI 110100230 18 AESJ 33 41 74
RAFAEL POWALOWSKI 157174840 11 AESJ 41 37 78
Total de Pontos 144
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADAUTO KIYOTA 110010091 13 SPGC 33 39 72
JORGE CHAN 110090242 17 SPGC 35 38 73
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 14 SPGC 37 39 76
FRANK WISBRUN 110010067 13 SPGC 35 41 76
Total de Pontos 145
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 36 36 72
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 10 PJGC 34 39 73
JOS? LUIZ FOZZATE PIRES 110400103 19 PJGC 37 40 77
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 36 44 80
Total de Pontos 145
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
IVAIR CARLOS TADEI 151548677 9 IMGC 33 39 72
CELIO MASSAO KANESAKI 153007752 12 IMGC 39 35 74
EDISON HIRANO 156720345 18 IMGC 38 36 74
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 14 AG 35 44 79
Total de Pontos 146
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HENRIQUE KADONO 150001379 18 AGC 38 35 73
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 10 AGC 34 39 73
CLAUDIO MOTA 150052451 21 AGC 33 45 78
JOAO GUERRA 110230164 10 AGC 40 41 81
Total de Pontos 146
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GAB S.CHOI 110060499 9 GGCC 36 38 74
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 20 GGCC 35 39 74
LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH 110070043 15 GGCC 38 37 75
TONY SANG GIUN PARK 110060496 15 GGCC 36 44 80
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HELITON CARLOS VIEIRA 155294234 9 LAGC 33 40 73
CARLOS JOSE MARANGON 110140670 14 LAGC 39 36 75
TOSHIAKI SHITARA 154345401 16 LAGC 43 37 80
RENATO VULCANO 156258280 27 LAGC 48 35 83
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 13 AG 39 35 74
JOSEPH LEE 110380083 21 VVGC 36 38 74
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO COZAC 159076039 26 SPFCG 37 36 73
LO SZ HSIEN 110450099 19 SPFCG 37 39 76
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 13 SPFCG 35 42 77
LUIS CARLOS DE LIMA 159995469 16 FPGolfe 39 42 81
Total de Pontos 149
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALBERTO TAKESHI KIYOSE 152336716 26 CCSP 38 35 73
LOURENCO S. FURTADO MENDONCA 110030692 22 CCSP 38 38 76
EDUARDO CHAVES 154565318 11 CCSP 41 41 82
NICHOLAS NAKANO THUESEN 99254095 15 CCSP 42 44 86
Total de Pontos 149
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DILMAR ALVES 151586715 24 AG 34 37 71
CARLOS ALBERTO G. MACIEL 152618818 14 AG 40 39 79
CASSIO HENRIQUE SOARES DE AQUINO 434414133 17 AG 39 41 80
DELSON S. MOTA 159369234 13 AG 43 43 86
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADEMIR MAZON 110090398 16 TSJGC 38 36 74
MARCELO VERGEL 159432697 21 TSJGC 38 38 76
FABIEN CHRISTIAN DUPRET 151722809 18 IMGC 42 41 83
MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 15 AG 39 44 83
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LORENZO ZUNIGA 154577172 21 SSVGC 34 44 78
TABAJARA ZUNIGA 110070204 14 SSVGC 38 41 79
RENATO JAHJAH 110070088 15 SSVGC 40 46 86
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 17 SSVGC 45 42 87
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HELIO KODAMA 158406206 19 SFCO 36 38 74
SOREN THORGAARD 110130061 14 SFCO 46 41 87
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões