Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 19 TSJGC 29 38 67
ADSON SOUZA 159270289 10 TSJGC 32 43 75
UIPIQUER GOMES DOS SANTOS 238505571 14 TSJGC 34 45 79
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 14 TSJGC 47 35 82
Total de Pontos 142
Pontuação 10 (4°)

Cartões Individuais

WESLEY W. A. QUITERIO | Cód: 110150327 | HCP Index: 17.4 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 4 6 4 4 4 3 4 6 39 4 6 5 4 6 4 5 9 4 47 86
Net 3 3 4 3 3 3 2 3 5 29 3 5 4 3 5 3 4 8 3 38 67

ADSON SOUZA | Cód: 159270289 | HCP Index: 9.8 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 4 5 4 4 5 3 5 37 6 5 7 3 8 3 4 7 5 48 85
Net 4 3 3 5 3 4 4 2 4 32 6 4 6 3 7 2 4 6 5 43 75

UIPIQUER GOMES DOS SANTOS | Cód: 238505571 | HCP Index: 12.9 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 3 4 7 4 4 4 6 4 5 41 8 6 7 3 8 5 5 6 4 52 93
Net 3 4 6 3 3 3 5 3 4 34 7 5 6 3 7 4 4 5 4 45 79

RAMIRO MITSUO YABUMOTO | Cód: 154433369 | HCP Index: 13.5 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 6 7 7 8 5 5 5 6 54 7 5 5 3 5 4 4 6 3 42 96
Net 5 6 6 6 7 4 4 4 5 47 6 4 4 3 4 3 3 5 3 35 82