Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – RGGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 9 AGC 34 38 72
HENRIQUE KADONO 150001379 19 AGC 38 44 82
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 13 AGC 41 42 83
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 9 AGC 43 47 90
Total de Pontos 154
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

ALEXANDRE DOS SANTOS | Cód: 110260018 | HCP Index: 9.1 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 5 5 3 4 5 3 5 4 5 39 6 4 6 4 4 5 4 5 4 42 81
Net 4 4 3 3 4 3 5 4 4 34 5 4 5 4 4 5 3 5 3 38 72

HENRIQUE KADONO | Cód: 150001379 | HCP Index: 17.9 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 8 4 4 6 5 4 6 6 5 48 5 5 5 6 8 5 6 9 4 53 101
Net 7 2 3 5 4 3 5 5 4 38 4 4 4 5 7 4 5 8 3 44 82

PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD | Cód: 110070171 | HCP Index: 12.2 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 6 3 6 5 5 5 5 7 48 7 6 6 3 4 4 5 6 7 48 96
Net 5 5 3 5 4 4 5 4 6 41 6 5 5 3 4 4 4 5 6 42 83

WALTER MARTIN CALEGARI | Cód: 110050057 | HCP Index: 9 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 5 4 7 5 5 5 5 5 48 9 5 4 4 6 4 7 6 6 51 99
Net 6 4 4 6 4 5 5 5 4 43 8 5 3 4 6 4 6 6 5 47 90