Resultado Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – RGGC
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCOS GOTTSCHALK 156295824 19 RGGC 32 38 70
WILLIAM SOUZA MUNIZ 155164789 15 RGGC 33 38 71
ALEX SANDRO FERNANDES 152039794 15 RGGC 43 36 79
JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 12 RGGC 42 38 80
Total de Pontos 141
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JEAN SHU 151083671 27 GGCC 35 37 72
DAE KUN PARK 159673017 9 GGCC 41 38 79
LYN KYON AHN 110060135 9 GGCC 38 41 79
TONY SANG GIUN PARK 110060496 15 GGCC 41 46 87
Total de Pontos 151
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 10 PJGC 38 37 75
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 38 38 76
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 35 45 80
LUIZ FELIPE DE M.T FAVIERI 155590100 24 PJGC 48 50 98
Total de Pontos 151
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 150468503 18 VVGC 40 35 75
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 12 AG 38 39 77
Total de Pontos 152
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CLOVIS SALIONI JUNIOR 110020172 11 SFGC 36 39 75
JOAO MIGOTTO 110450065 13 SFGC 39 39 78
PAULO TROYANO 110020459 15 SFGC 35 44 79
SIMON LEE 150705985 15 SFGC 44 44 88
Total de Pontos 153
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 12 SPFCG 35 39 74
LO SZ HSIEN 110450099 19 SPFCG 40 39 79
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 15 SPFCG 41 43 84
EDUARDO VICTOR PIANCA 150129666 18 SPFCG 49 46 95
Total de Pontos 153
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FERNANDO TAMINATO 110060247 15 SPGC 35 41 76
FRANK WISBRUN 110010067 12 SPGC 37 41 78
ADAUTO KIYOTA 110010091 13 SPGC 38 41 79
MAURICIO M. DOMINGUES 158395755 18 SPGC 45 36 81
Total de Pontos 154
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KAZUMI OKADA 158875596 24 CGVM 38 37 75
LUIS F. P. DE MIRANDA 110030351 13 CGVM 39 40 79
FABIO HENRIQUES CRUZ 158851830 18 CGVM 39 43 82
KENZO NISHIOKA 156000790 14 CGVM 45 43 88
Total de Pontos 154
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 9 AGC 34 38 72
HENRIQUE KADONO 150001379 19 AGC 38 44 82
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 13 AGC 41 42 83
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 9 AGC 43 47 90
Total de Pontos 154
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 21 SFCO 36 39 75
HELIO KODAMA 158406206 18 SFCO 42 37 79
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 15 SFCO 41 47 88
DIMANTAS MARCELO INTRATOR 110130018 14 SFCO 47 46 93
Total de Pontos 154
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 16 TSJGC 41 35 76
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 17 TSJGC 37 42 79
WILLIAM CARDOSO IBANEZ 154617938 23 TSJGC 35 45 80
EDISON CARLOS DA SILVA 154243664 19 TSJGC 38 49 87
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO CHAVES 154565318 13 CCSP 41 35 76
LOURENCO S. FURTADO MENDONCA 110030692 20 CCSP 38 41 79
ANDRE VIEIRA DE ARAUJO 158267219 19 CCSP 41 42 83
RAUL FINO 153795774 17 CCSP 41 43 84
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAQUIM F. FONSECA 155084691 17 LAGC 36 40 76
TOSHIAKI SHITARA 154345401 17 LAGC 37 42 79
MARCO NAKANO 154494986 15 LAGC 40 43 83
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TABAJARA ZUNIGA 110070204 13 SSVGC 38 39 77
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 19 SSVGC 42 40 82
Total de Pontos 159
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DELSON S. MOTA 159369234 16 AG 41 39 80
ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 13 AG 36 44 80
FRANCISCO LIMA 152917172 11 AG 41 40 81
Total de Pontos 160
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TANCREDO CECATO 152077009 13 AG 42 40 82
ROBERTO FORESTIERI 110260151 22 IMGC 39 43 82
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 11 AG 37 45 82
MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 13 AG 44 42 86
Total de Pontos 164
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GIL GERALDO HIPOLITO 153994617 22 SPFCG 41 38 79
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 10 SAGC 42 43 85
JAIR CARMONA 110260017 19 RGGC 41 46 87
EDUARDO MORAES 153962399 22 SAGC 50 43 93
Total de Pontos 164
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 11 AESJ 44 40 84
RAFAEL CESAR DALA ROSA DOS SANTOS 154347277 17 AESJ 41 43 84
EDEN SIROLI RIBEIRO 158461987 19 AESJ 40 44 84
RUI MARSON FILHO 110100070 13 AESJ 38 50 88
Total de Pontos 168
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MAURICIO BIANCHI FERREIRA 110090079 19 CGC 37 50 87
JOSE ROBERTO BARONI PANDOLPHO 110090065 12 CGC 49 41 90
Total de Pontos 177
Pontuação 0
✎ Ver Cartões