Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – RGGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
18° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 11 AESJ 44 40 84
RAFAEL CESAR DALA ROSA DOS SANTOS 154347277 17 AESJ 41 43 84
EDEN SIROLI RIBEIRO 158461987 19 AESJ 40 44 84
RUI MARSON FILHO 110100070 13 AESJ 38 50 88
Total de Pontos 168
Pontuação 0 (18°)

Cartões Individuais

BENEDITO APARECIDO FERREIRA | Cód: 110100607 | HCP Index: 10.9 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 9 5 3 6 7 4 5 5 6 50 7 5 5 4 5 4 5 5 5 45 95
Net 8 4 3 5 6 4 5 4 5 44 6 5 4 4 5 4 4 4 4 40 84

RAFAEL CESAR DALA ROSA DOS SANTOS | Cód: 154347277 | HCP Index: 16 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 7 4 7 4 4 5 7 6 50 7 6 6 4 5 3 6 6 8 51 101
Net 5 6 3 6 3 3 4 6 5 41 6 5 5 3 5 2 5 5 7 43 84

EDEN SIROLI RIBEIRO | Cód: 158461987 | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 8 4 4 5 4 4 6 7 8 50 7 6 8 4 5 3 5 7 8 53 103
Net 7 2 3 4 3 3 5 6 7 40 6 5 7 3 4 2 4 6 7 44 84

RUI MARSON FILHO | Cód: 110100070 | HCP Index: 12 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 5 6 5 5 6 4 4 5 5 45 10 8 6 6 5 5 5 6 5 56 101
Net 4 5 5 4 5 3 4 4 4 38 9 7 5 6 5 5 4 5 4 50 88