Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – RGGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 10 PJGC 38 37 75
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 38 38 76
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 35 45 80
LUIZ FELIPE DE M.T FAVIERI 155590100 24 PJGC 48 50 98
Total de Pontos 151
Pontuação 12 (3°)

Cartões Individuais

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 9.3 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 4 4 7 4 3 4 5 5 43 7 4 5 3 4 4 5 6 4 42 85
Net 6 3 4 6 3 3 4 5 4 38 6 4 4 3 4 4 4 5 3 37 75

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 12.7 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 5 4 5 5 4 6 4 6 45 6 4 5 5 5 4 6 5 4 44 89
Net 5 4 4 4 4 3 6 3 5 38 5 3 4 5 5 4 5 4 3 38 76

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 16.3 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 5 6 4 6 5 3 5 4 6 44 8 6 6 4 6 3 6 7 7 53 97
Net 4 5 3 5 4 2 4 3 5 35 7 5 5 3 6 2 5 6 6 45 80

LUIZ FELIPE DE M.T FAVIERI | Cód: 155590100 | HCP Index: 22.1 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 8 3 6 8 6 4 8 10 60 10 5 8 5 8 5 5 8 8 62 122
Net 6 6 2 4 7 5 3 7 8 48 9 4 6 4 7 4 3 7 6 50 98